Revista Forbes atualiza seu ranking dos homens mais ricos da Itália
Quem é a pessoa mais afortunada da Itália? Como já é prática recorrente, a revista americana Forbes, especializada neste tipo de ranking, atualizou os bens pessoais dos empresários e gestores italianos mais ricos.
Ao contrário do que foi estimado no ano passado, Giovanni Ferrero está no topo do ranking, segundo a Forbes.
O herdeiro da Ferrero é agora o mais rico da Itália, tirando assim Leonardo Del Vecchio, Luxottica (a maior empresa do planeta quando o assunto é óculos e lentes), do trono.
Massimiliana Landini Aleotti é a mulher mais rica da Itália. Ela é a principal acionista da Menarini, a maior empresa farmacêutica italiana e que tem a sede em Florença.
A seguir, vamos ver quem faz parte deste Top 20 dourado.
O ranking dos dez mais ricos da Itália em 2020
| Nº | Nome | Patrimônio (em bilhões de dólares) | Posição mundial | Empresa |
| 1 | Giovanni Ferrero | 24,5 | 32 | Ferrero |
| 2 | Leonardo Del Vecchio | 16,1 | 62 | Luxottica |
| 3 | Stefano Pessina | 10,2 | 133 | Alliance Boots |
| 4 | Massimiliana Landini Aleotti | 6,6 | 224 | Menarini |
| 5 | Giorgio Armani | 5,4 | 304 | Giorgio Armani |
| 6 | Silvio Berlusconi | 5,3 | 308 | Fininvest |
| 7 | Augusto e Giorgio Perfetti | 4,1 | 437 | Perfetti Van Melle |
| 8 | Paolo e Gianfelice Mario Rocca | 3,2 | 616 | Techint, Istituto Clinico Humanitas |
| 9 | Gustavo Denegri | 3,1 | 648 | DiaSorin |
| 10 | Giuseppe De’ Longhi | 3,0 | 680 | De’ Longhi |
| 10 | Piero Ferrari | 3,0 | 680 | Ferrari |
| 12 | Luca Garavoglia | 2,5 | 836 | Campari |
| 12 | Renzo Rosso | 2,5 | 836 | Diesel |
| 14 | Patrizio Bertelli | 2,2 | 945 | Prada |
| 14 | Miuccia Prada | 2,2 | 945 | Prada |
| 16 | Giuliana Benetton | 2,0 | 1063 | Benetton |
| 16 | Luciano Benetton | 2,0 | 1063 | Benetton |
| 16 | Ennio Doris | 2,0 | 1063 | Mediolanum |
| 16 | Alessandra Garavoglia | 2,0 | 1063 | Campari |
| 20 | Maria Franca Fissolo | 1,9 | 1135 | Ferrero |
LEIA TAMBÉM
COMENTÁRIOS











































