6 secondi è stato il tempo impiegato dal portoghese Rafael Leão per segnare il gol più veloce nella storia del campionato italiano.
Contro il Sassuolo, club della città di Sassuolo, in Emilia-Romagna, il giovane portoghese ha fatto una corsa inaspettata. La palla è stata giocata all'attaccante, che ha invaso l'area e riempito la rete del portiere. Consigli.
Rafael Leão è una rivelazione dello Sporting, Portogallo. Da sempre considerato una potenziale stella, è stato acquistato dal Lille, dalla Francia, nel 2018.
Le sue buone prestazioni gli hanno fatto trascorrere appena un anno in terra francese e nell'agosto 23 è stato acquistato per 2019 milioni di euro dal Milan.
A 21 anni, Leão sta vivendo una buona stagione nel Milan capolista. Finora sono state giocate 13 partite, con tre gol segnati e tre assist.
Vedere gol più veloce della storia italiana:
Giro emozionante
In una partita valida per il 13° turno del Campionato Italiano, il Milan ha battuto 2-1 il Sassuolo, questa domenica. Sabato, con una doppietta di Cristiano Ronaldo, la Juventus ha battuto il Parma fuori casa, 4-0.
La Roma è stata travolta 4-1 dall'Atalanta. Napoli ha subito anche una battuta d'arresto. Fuori casa perde 2-0 contro la Lazio.
L'Inter, a 1 punto dal Milan capolista, batte lo Spezia 2-1, giocando nella città di Milano.
GUARDA LA CLASSIFICA
| # | ORARIO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILANO | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 29 | 14 | 15 | 79 |
| 2 | INTERNAZIONALE | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 16 | 16 | 77 |
| 3 | JUVENTUS | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 25 | 10 | 15 | 69 |
| 4 | ROMA | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 18 | 10 | 64 |
| 5 | NAPOLI | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | 11 | 15 | 62 |
| 6 | SASUOLO | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 59 |
| 7 | ATALANTA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | 58 |
| 8 | LAZIO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 54 |
| 9 | CIAO VERONA | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 46 |
| 10 | SAMPDORIA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 44 |
| 11 | BENEVENTO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | 38 |
| 12 | UDINESE | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 42 |
| 13 | BOLOGNA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 | 36 |
| 14 | CAGLIARI | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 24 | -5 | 36 |
| 15 | PARMA | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 23 | all'11 ottobre | 31 |
| 16 | FIORENTINA | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 28 |
| 17 | SPEZIA | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 27 | -9 | 28 |
| 18 | GENOVA | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 26 | all'14 ottobre | 18 |
| 19 | TORINO | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 21 | 31 | all'10 ottobre | 18 |
| 20 | CROTONE | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 28 | all'17 ottobre | 15 |








































