6 segundos fue el tiempo que necesitó el portugués Rafael Leão para marcar el gol más rápido de la historia del Campeonato Italiano.
Contra el Sassuolo, club de la ciudad de Sassuolo, en la región de Emilia-Romaña, el joven portugués tuvo una racha inesperada. El balón le fue jugado al atacante, quien invadió el área y llenó la red del portero. Ideas.
Rafael Leão es una revelación del Sporting de Portugal. Siempre visto como una estrella potencial, fue comprado por el Lille, de Francia, en 2018.
Sus buenas actuaciones hicieron que estuviera apenas un año en suelo francés y fuera comprado por 23 millones de euros por el Milan en agosto de 2019.
A sus 21 años, Leão está disfrutando de una buena temporada en el líder Milán. Hasta el momento han sido 13 partidos, con tres goles marcados y tres asistencias.
Ver El gol más rápido de la historia de Italia.:
Ronda emocionante
En partido válido por la 13.ª jornada del campeonato italiano, el Milan venció al Sassuolo por 2-1 este domingo. El sábado, con dos de Cristiano Ronaldo, la Juventus goleó fuera de casa al Parma por 4-0.
La Roma fue goleada 4-1 por el Atalanta. Nápoles también sufrió un revés. Fuera de casa, perdió ante la Lazio por 2-0.
El Inter, que está a 1 punto del líder Milan, venció al Spezia por 2-1, jugando en la ciudad de Milán.
VER LA CLASIFICACIÓN
| # | DE ESPERA EN | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILAN | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 29 | 14 | 15 | 79 |
| 2 | INTERNACIONAL | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 16 | 16 | 77 |
| 3 | JUVENTUS | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 25 | 10 | 15 | 69 |
| 4 | ROMA | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 18 | 10 | 64 |
| 5 | NÁPOLES | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | 11 | 15 | 62 |
| 6 | SASSUOL | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 59 |
| 7 | ATALANTA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | 58 |
| 8 | LAZIO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 54 |
| 9 | HELLA VERONA | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 46 |
| 10 | SAMPDORIA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 44 |
| 11 | BENEVENTO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | 38 |
| 12 | UDINESE | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 42 |
| 13 | BOLONIA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 | 36 |
| 14 | CAGLIARI | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 24 | -5 | 36 |
| 15 | PARMA | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 23 | -11 | 31 |
| 16 | FIORENTINA | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 28 |
| 17 | SPEZIA | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 27 | -9 | 28 |
| 18 | GENOA | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 26 | -14 | 18 |
| 19 | TURÍN | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 21 | 31 | -10 | 18 |
| 20 | CROTONA | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 28 | -17 | 15 |







































