Veneza, Itália – O Tribunal de Veneza se destaca como o principal responsável pelo processamento de ações judiciais de cidadania italiana em 2023, representando impressionantes 37.63% do total de processos, de acordo com dados recentes obtidos pelo Italianismo.
O tribunal recebeu 3.239 processos, de um total de 8.613 protocolos em todos os tribunais italianos nos últimos cinco meses.

Essa liderança do Tribunal de Veneza reflete o papel histórico desempenhado pela região do Veneto na emigração italiana para o Brasil durante a década de 1880. Muitos italianos deixaram essa região em busca de novas oportunidades e uma vida melhor no Brasil, estabelecendo uma forte conexão entre as comunidades italiana e brasileira.
A mudança na lei do Código de Processo Civil italiano, que entrou em vigor em junho de 2022, obrigou os requerentes a buscarem o reconhecimento de sua cidadania italiana no tribunal da capital da região em que seu antepassado italiano nasceu. Desde então, o Tribunal de Veneza tem sido amplamente escolhido pelos requerentes para dar entrada nesses processos, consolidando sua posição de destaque no cenário jurídico italiano para os ítalo-descendentes.
Em segundo lugar, o Tribunal de Brescia recebeu 804 processos, seguido pelo Tribunal de Catanzaro, na Calábria, com 491 processos.
Notavelmente, o Tribunal de Roma, que costumava ser o tribunal obrigatório para casos de ações contra as filas dos consulados e linhagem materna, não está entre os 10 tribunais com mais processos em 2023. No ano passado, Roma recebeu 12.533 ações, enquanto Veneza, que passou a aceitar processos a partir de junho de 2022, recebeu 2.561 ações no mesmo período.
Número de ações depositadas em 2023
| 1° | VENEZIA | 3.239 |
| 2° | BRESCIA | 804 |
| 3° | CATANZARO | 491 |
| 4° | FIRENZE | 431 |
| 5° | BOLOGNA | 427 |
| 6° | POTENZA | 390 |
| 7° | TORINO | 353 |
| 8° | MILANO | 284 |
| 9° | TRISTE | 273 |
| 10° | NAPOLI | 250 |
| 11° | GENOVA | 248 |
| 12° | SALERNO | 219 |
| 13° | ROMA | 212 |
| 14° | ANCONA | 194 |
| 15° | L’AQUILA | 183 |
| 16° | BARI | 121 |
| 17° | CAMPOBASSO | 115 |
| 18° | PALERMO | 80 |
| 19° | CATANIA | 61 |
| 20° | CALTANISSETTA | 58 |
| 21° | REGGIO DI CALABRIA | 56 |
| 22° | MESSINA | 34 |
| 23° | CAGLIARI | 27 |
| 24° | PERUGIA | 27 |
| 25° | LECCE | 22 |
| 26° | TRENTO | 14 |
Número de ações depositadas em 2022
| 1° | ROMA | 12.533 |
| 2° | VENEZIA | 2.561 |
| 3° | BRESCIA | 599 |
| 4° | CATANZARO | 367 |
| 5° | BOLOGNA | 295 |
| 6° | FIRENZE | 273 |
| 7° | POTENZA | 266 |
| 8° | TORINO | 246 |
| 9° | GENOVA | 229 |
| 10° | NAPOLI | 219 |
| 11° | SALERNO | 209 |
| 12° | MILANO | 206 |
| 13° | TRIESTE | 200 |
| 14° | L’AQUILA | 164 |
| 15° | ANCONA | 134 |
| 16° | CAMPOBASSO | 92 |
| 17° | BARI | 75 |
| 18° | PALERMO | 70 |
| 19° | CALTANISSETTA | 52 |
| 20° | CATANIA | 50 |
| 21° | MESSINA | 37 |
| 22° | REGGIO DI CALABRIA | 37 |
| 23° | PERUGIA | 22 |
| 24° | CAGLIARI | 20 |
| 25° | TRENTO | 15 |
| 26° | LECCE | 13 |























































