O Italianismo apresenta a lista completa com os 1000 nomes italianos mais populares.
A Itália é, indiscutivelmente, o país das Maria e dos Giuseppe – os dois nomes de batismo mais populares.
Curiosamente, Maria e José (versão em português de Giuseppe) são os nomes mais populares também no Brasil.
Os dados são do Istat, o instituto oficial de pesquisas da Itália, e com base no ano de 2014.
Pos | Nome | Incidência |
1 | Maria | 4,501,465 |
2 | Giuseppe | 1,833,134 |
3 | Anna | 1,758,372 |
4 | Giovanni | 1,208,762 |
5 | Antonio | 1,132,272 |
6 | Francesco | 1,125,081 |
7 | Andrea | 1,091,025 |
8 | Luigi | 803,045 |
9 | Mario | 797,25 |
10 | Rosa | 640,807 |
11 | Salvatore | 637,759 |
12 | Angela | 626,598 |
13 | Vincenzo | 603,6 |
14 | Roberto | 602,195 |
15 | Paolo | 593,757 |
16 | Giovanna | 577,066 |
17 | Giuseppina | 576,675 |
18 | Marco | 556,622 |
19 | Angelo | 554,543 |
20 | Francesca | 543,431 |
21 | Domenico | 472,867 |
22 | Paola | 470,218 |
23 | Pietro | 466,589 |
24 | Michele | 461,713 |
25 | Lucia | 458,699 |
26 | Franco | 441,539 |
27 | Alessandro | 409,472 |
28 | Carlo | 409,458 |
29 | Stefano | 394,422 |
30 | Laura | 377,698 |
31 | Carmela | 371,448 |
32 | Teresa | 371,384 |
33 | Massimo | 357,068 |
34 | Daniela | 327,8 |
35 | Nicola | 324,001 |
36 | Giorgio | 316,891 |
37 | Bruno | 309,679 |
38 | Rita | 307,409 |
39 | Maurizio | 302,56 |
40 | Caterina | 294,212 |
41 | Elena | 292,229 |
42 | Luciano | 290,64 |
43 | Alberto | 287,782 |
44 | Patrizia | 285,439 |
45 | Luca | 275,298 |
46 | Antonietta | 274,781 |
47 | Pasquale | 271,335 |
48 | Carla | 268,556 |
49 | Mauro | 260,997 |
50 | Sergio | 257,642 |
51 | Fabio | 250,327 |
52 | Antonella | 249,808 |
53 | Claudio | 240,858 |
54 | Giuseppa | 229,443 |
55 | Enrico | 226,525 |
56 | Concetta | 222,989 |
57 | Franca | 213,679 |
58 | Antonino | 206,176 |
59 | Antonia | 205,243 |
60 | Raffaele | 205,051 |
61 | Giancarlo | 204,718 |
62 | Silvana | 200,474 |
63 | Alessandra | 198,267 |
64 | Cristina | 198,041 |
65 | Stefania | 193,43 |
66 | Gabriella | 188,759 |
67 | Simone | 187,072 |
68 | Daniele | 186,335 |
69 | Roberta | 183,185 |
70 | Vittorio | 179,774 |
71 | Aldo | 176,618 |
72 | Lorenzo | 176,159 |
73 | Renato | 174,339 |
74 | Mária | 173,03 |
75 | Barbara | 172,698 |
76 | Monica | 169,499 |
77 | Gaetano | 167,965 |
78 | António | 166,577 |
79 | Grazia | 162,61 |
80 | Luisa | 162,446 |
81 | Elisabetta | 158,775 |
82 | Margherita | 158,181 |
83 | Fabrizio | 155,162 |
84 | Davide | 153,386 |
85 | Gianfranco | 151,993 |
86 | Luciana | 151,62 |
87 | Filomena | 149,97 |
88 | Marisa | 148,862 |
89 | Vito | 148,644 |
90 | Riccardo | 144,814 |
91 | Matteo | 143,9 |
92 | Silvia | 142,849 |
93 | Vincenza | 140,721 |
94 | Rosaria | 138,017 |
95 | Rosanna | 136,146 |
96 | Chiara | 133,91 |
97 | Giuliana | 133,835 |
98 | Marina | 133,75 |
99 | Bruna | 133,407 |
100 | Giacomo | 132,868 |
101 | Filippo | 130,035 |
102 | Gianni | 127,441 |
103 | Gabriele | 127,103 |
104 | Guido | 125,585 |
105 | Elisa | 125,006 |
106 | Adriana | 123,304 |
107 | Giulia | 121,708 |
108 | Graziella | 118,711 |
109 | Umberto | 116,676 |
110 | Domenica | 116,321 |
111 | Tiziana | 116,197 |
112 | Carmine | 115,704 |
113 | Marcello | 114,652 |
114 | Assunta | 114,613 |
115 | Simona | 114,052 |
116 | Luigia | 113,229 |
117 | Enzo | 112,845 |
118 | Carmelo | 111,013 |
119 | Valentina | 109,841 |
120 | Rocco | 109,794 |
121 | Leonardo | 108,812 |
122 | Annamaria | 105,235 |
123 | Giuliano | 105,048 |
124 | Gino | 102,97 |
125 | Cinzia | 102,867 |
126 | Piero | 101,743 |
127 | Dario | 101,697 |
128 | Alfredo | 100,621 |
129 | Gianluca | 98,446 |
130 | Claudia | 98,273 |
131 | Giulio | 98,149 |
132 | Renzo | 97,994 |
133 | Emanuela | 97,081 |
134 | Michela | 96,484 |
135 | Adriano | 96,324 |
136 | Sara | 95,874 |
137 | Massimiliano | 94,98 |
138 | Rosario | 94,75 |
139 | Silvano | 94,721 |
140 | Federico | 93,964 |
141 | Gian | 93,788 |
142 | Nadia | 93,421 |
143 | Gennaro | 92,343 |
144 | Liliana | 90,543 |
145 | Cosimo | 89,908 |
146 | Loredana | 89,344 |
147 | Armando | 88,71 |
148 | Emanuele | 85,525 |
149 | Cesare | 85,374 |
150 | Federica | 83,252 |
151 | Tommaso | 81,561 |
152 | Raffaella | 81,336 |
153 | Ida | 81,174 |
154 | Manuela | 79,9 |
155 | Mirella | 78,808 |
156 | Emilio | 78,489 |
157 | Donato | 78,034 |
158 | Sebastiano | 77,868 |
159 | Lidia | 77,243 |
160 | Maddalena | 77,106 |
161 | Cláudio | 76,621 |
162 | Lina | 76,569 |
163 | Ciro | 75,847 |
164 | Alfonso | 75,788 |
165 | Sílvia | 74,43 |
166 | Sandro | 72,931 |
167 | Sabrina | 72,703 |
168 | Donatella | 71,887 |
169 | Walter | 71,535 |
170 | Emilia | 69,513 |
171 | Antonina | 68,246 |
172 | Sonia | 67,081 |
173 | Vittoria | 65,859 |
174 | Annunziata | 65,693 |
175 | Elio | 65,465 |
176 | Dino | 65,349 |
177 | Agostino | 64,043 |
178 | Pier | 63,93 |
179 | Danilo | 63,234 |
180 | Angelina | 62,691 |
181 | Sandra | 61,61 |
182 | Nicoletta | 60,348 |
183 | Marta | 60,219 |
184 | Felice | 60,17 |
185 | Eleonora | 59,101 |
186 | Fernando | 58,243 |
187 | Isabella | 58,205 |
188 | Renata | 58,174 |
189 | Ugo | 57,296 |
190 | Corrado | 57,182 |
191 | Ernesto | 56,687 |
192 | Pierina | 55,722 |
193 | Clara | 55,308 |
194 | Rosalia | 54,926 |
195 | Lino | 53,963 |
196 | Ivana | 53,499 |
197 | Gerardo | 53,036 |
198 | Marianna | 52,501 |
199 | Ornella | 52,281 |
200 | Alessio | 52,122 |
200 | Silvio | 52,122 |
202 | Fausto | 51,904 |
203 | Adele | 51,205 |
204 | Flavio | 50,725 |
205 | Rosina | 50,542 |
206 | Iolanda | 50,351 |
207 | Carolina | 50,239 |
208 | Romano | 50,087 |
209 | Ferdinando | 49,993 |
210 | Eugenio | 49,464 |
211 | Enrica | 49,364 |
212 | Marcella | 48,866 |
213 | Diego | 48,65 |
214 | Immacolata | 48,448 |
215 | Annalisa | 48,347 |
216 | Irene | 48,175 |
217 | Gina | 48,081 |
218 | Attilio | 47,995 |
219 | Valeria | 47,955 |
220 | Mara | 47,846 |
221 | Marino | 47,589 |
222 | Agnese | 47,553 |
223 | Elvira | 47,451 |
224 | Sérgio | 47,129 |
225 | Luigina | 46,676 |
226 | Biagio | 46,507 |
227 | Ezio | 46,456 |
228 | Saverio | 45,17 |
229 | Piera | 45,161 |
230 | Ilaria | 44,957 |
231 | Graziano | 44,862 |
232 | Pasqualina | 44,773 |
233 | Bianca | 44,74 |
234 | Claúdia | 43,781 |
235 | Calogero | 43,47 |
236 | Ada | 43,371 |
237 | Augusto | 41,732 |
238 | Ettore | 41,668 |
239 | Simonetta | 41,525 |
240 | Santo | 41,319 |
241 | Michelina | 40,542 |
242 | Ignazio | 40,423 |
243 | Rossella | 40,246 |
244 | Rina | 40,167 |
245 | Pierluigi | 39,686 |
246 | Remo | 39,38 |
247 | Alessia | 39,359 |
248 | Nunzia | 38,833 |
249 | Italo | 38,472 |
250 | Rosalba | 38,471 |
251 | Emma | 37,889 |
252 | Rossana | 37,887 |
253 | Tiziano | 37,654 |
254 | Natale | 37,265 |
255 | Santa | 36,668 |
256 | Rino | 36,558 |
257 | Ivano | 36,471 |
258 | Serena | 35,771 |
259 | Olga | 35,626 |
260 | Alfio | 35,322 |
261 | Carmen | 35,228 |
262 | Lucio | 34,697 |
263 | Benito | 34,396 |
264 | Lúcia | 34,393 |
265 | Mariangela | 34,289 |
266 | Fulvio | 34,201 |
267 | Milena | 33,707 |
268 | Fiorella | 33,662 |
269 | Agata | 33,614 |
270 | Edoardo | 33,544 |
271 | Martina | 33,461 |
272 | Mariano | 33,436 |
273 | Livio | 33,178 |
274 | Ivan | 33,025 |
275 | Fernanda | 32,556 |
276 | Vita | 32,433 |
277 | Ines | 31,885 |
278 | Valéria | 31,843 |
279 | Valerio | 31,837 |
280 | Nunzio | 31,622 |
281 | Raffaela | 30,979 |
282 | Addolorata | 30,809 |
283 | Susanna | 30,764 |
284 | Dante | 30,738 |
285 | Beatrice | 30,536 |
286 | Marilena | 30,407 |
287 | Orazio | 30,321 |
288 | Gianna | 30,143 |
289 | Dina | 29,472 |
290 | Ennio | 29,348 |
291 | Elsa | 29,127 |
292 | Letizia | 29,012 |
293 | Gaetana | 28,82 |
294 | Egidio | 28,731 |
295 | Giampaolo | 28,588 |
296 | Aniello | 28,386 |
297 | Giampiero | 28,067 |
298 | Natalina | 27,665 |
299 | Veronica | 27,351 |
300 | Ivo | 26,804 |
301 | Arturo | 26,469 |
302 | Guglielmo | 26,393 |
303 | Valentino | 26,385 |
304 | Lorena | 25,831 |
305 | Mattia | 25,352 |
306 | Elda | 25,242 |
307 | Benedetto | 25,165 |
308 | Giorgia | 25,096 |
309 | Virginia | 24,917 |
310 | Loris | 24,658 |
311 | Amalia | 24,652 |
312 | Amedeo | 24,523 |
313 | Rodolfo | 24,232 |
314 | Cosima | 24,2 |
315 | Nicolo | 24,081 |
316 | Marzia | 24,063 |
317 | Moreno | 23,997 |
318 | Antonello | 23,742 |
319 | Mariella | 23,701 |
320 | Cristian | 23,659 |
321 | Mirko | 23,614 |
322 | Irma | 23,58 |
323 | Santina | 23,142 |
324 | Gianluigi | 23,039 |
325 | Valter | 22,936 |
326 | Ermanno | 22,741 |
327 | Flavia | 22,603 |
328 | Marinella | 22,366 |
329 | Pierino | 22,303 |
330 | Alba | 22,256 |
331 | Cristiano | 22,23 |
332 | Maura | 22,119 |
333 | Damiano | 22,034 |
334 | Katia | 21,98 |
335 | Sante | 21,727 |
336 | Loretta | 21,671 |
337 | Cecilia | 21,629 |
338 | Pasqua | 21,338 |
339 | Osvaldo | 21,289 |
340 | Christian | 21,104 |
341 | Primo | 20,91 |
342 | Stella | 20,715 |
343 | Ferruccio | 20,596 |
344 | Amelia | 20,565 |
345 | Rosetta | 20,407 |
346 | Flora | 20,358 |
347 | Nello | 20,216 |
348 | Alice | 19,971 |
349 | Costantino | 19,934 |
350 | Vanda | 19,675 |
351 | Gilberto | 19,598 |
352 | Serafina | 19,55 |
353 | Gioacchino | 19,504 |
354 | Aurelio | 19,427 |
355 | Orlando | 19,401 |
356 | Catia | 19,322 |
357 | Lorenza | 19,317 |
358 | Mirco | 19,31 |
359 | Edda | 19,185 |
360 | Diana | 19,072 |
361 | Sebastiana | 18,929 |
362 | Camillo | 18,823 |
363 | Gaspare | 18,817 |
364 | Arnaldo | 18,7 |
365 | Giordano | 18,669 |
366 | Valério | 18,601 |
367 | Erminia | 18,413 |
368 | Nino | 18,37 |
369 | Nicolina | 18,351 |
370 | Arianna | 18,298 |
371 | Battista | 18,221 |
372 | Gemma | 18,218 |
373 | Lorella | 18,163 |
374 | Luigino | 18,05 |
375 | Rosella | 17,998 |
376 | Donata | 17,969 |
377 | Martino | 17,88 |
378 | Palma | 17,722 |
379 | Girolamo | 17,64 |
380 | Viviana | 17,576 |
381 | Teresina | 17,533 |
382 | Matilde | 17,409 |
383 | Rachele | 17,351 |
384 | Luana | 17,268 |
385 | David | 17,147 |
386 | Michelangelo | 17,111 |
387 | Benedetta | 16,801 |
388 | Sabina | 16,789 |
389 | Ruggero | 16,784 |
390 | Carmelina | 16,394 |
391 | Eva | 16,291 |
392 | Erika | 16,289 |
393 | Bartolomeo | 16,139 |
394 | Anita | 16,12 |
395 | Romeo | 15,976 |
396 | Ottavio | 15,941 |
397 | Rinaldo | 15,84 |
398 | Nella | 15,823 |
399 | Nazzareno | 15,762 |
400 | Tonino | 15,702 |
401 | Adolfo | 15,674 |
402 | Eugenia | 15,632 |
403 | Rolando | 15,618 |
404 | Ester | 15,613 |
405 | Nunziata | 15,594 |
406 | Angiolina | 15,544 |
407 | Iole | 15,48 |
408 | Cristiana | 15,393 |
409 | Achille | 15,357 |
410 | Josef | 15,352 |
411 | Oreste | 15,338 |
412 | Livia | 15,31 |
413 | Severino | 15,307 |
414 | Patrizio | 15,283 |
415 | Emiliano | 15,186 |
416 | Fortunato | 15,163 |
417 | Calogera | 15,132 |
418 | Giovannina | 15,131 |
419 | Linda | 15,061 |
420 | Vera | 14,925 |
421 | Salvatrice | 14,923 |
422 | Cav | 14,914 |
423 | Pia | 14,396 |
424 | Tullio | 14,368 |
425 | Vilma | 14,348 |
426 | Pierangelo | 14,2 |
427 | Fiorenzo | 14,197 |
428 | Cesarina | 14,108 |
429 | Miriam | 13,983 |
430 | Arcangelo | 13,957 |
431 | Aurora | 13,905 |
432 | Sauro | 13,884 |
433 | Raimondo | 13,823 |
434 | Filippa | 13,712 |
435 | Gianpaolo | 13,627 |
436 | Italia | 13,584 |
437 | Alvaro | 13,574 |
438 | Cataldo | 13,506 |
439 | Morena | 13,288 |
440 | Rossi | 13,255 |
441 | Lara | 13,236 |
442 | Ambrogio | 13,189 |
442 | Lucrezia | 13,189 |
444 | Pierpaolo | 12,98 |
445 | Germano | 12,889 |
446 | Camilla | 12,805 |
447 | Felicia | 12,78 |
448 | Leone | 12,728 |
449 | Guerrino | 12,688 |
450 | Giacomina | 12,487 |
451 | Norma | 12,377 |
452 | Augusta | 12,335 |
453 | Enza | 12,332 |
454 | Manuel | 12,318 |
455 | Pino | 12,225 |
456 | Germana | 12,193 |
457 | Savino | 11,941 |
458 | Mafalda | 11,925 |
459 | Leonarda | 11,866 |
460 | Albino | 11,803 |
461 | Bernardo | 11,649 |
462 | Fabiana | 11,513 |
463 | Adelina | 11,426 |
464 | Sofia | 11,401 |
465 | Clelia | 11,389 |
466 | Paolina | 11,302 |
467 | Mariagrazia | 11,275 |
468 | Andreina | 11,254 |
469 | Piergiorgio | 11,238 |
470 | Romana | 10,954 |
471 | Libera | 10,922 |
472 | Licia | 10,886 |
473 | Sílvio | 10,875 |
474 | Orietta | 10,872 |
475 | Regina | 10,864 |
476 | Gilda | 10,862 |
477 | Mariarosaria | 10,85 |
478 | Oscar | 10,806 |
479 | Alda | 10,735 |
480 | Romina | 10,73 |
481 | Clementina | 10,691 |
482 | Gloria | 10,654 |
483 | Lisa | 10,641 |
484 | Onofrio | 10,56 |
485 | Serafino | 10,556 |
486 | Erminio | 10,509 |
487 | Giampietro | 10,499 |
488 | Elia | 10,484 |
489 | Emílio | 10,481 |
490 | Oronzo | 10,402 |
491 | Eugênio | 10,396 |
492 | Giusy | 10,247 |
493 | Virgilio | 10,145 |
494 | Annarita | 10,115 |
495 | Dora | 10,111 |
496 | Fulvia | 10,008 |
497 | Lia | 9,956 |
498 | Giacinto | 9,947 |
499 | Leda | 9,903 |
500 | Lúcio | 9,832 |
501 | Luisella | 9,787 |
502 | Wanda | 9,756 |
503 | Romolo | 9,622 |
504 | Salvo | 9,597 |
505 | Gregorio | 9,558 |
506 | Pina | 9,535 |
507 | Giannina | 9,52 |
508 | Vincenzina | 9,516 |
509 | Ilario | 9,509 |
510 | Pasqualino | 9,46 |
511 | Eduardo | 9,433 |
512 | Pio | 9,427 |
513 | Eliana | 9,406 |
514 | Fiorenza | 9,32 |
515 | Vanna | 9,233 |
516 | Alex | 9,23 |
517 | Beniamino | 9,216 |
518 | Celeste | 9,139 |
519 | Delia | 9,064 |
520 | Denis | 9,038 |
521 | Elide | 8,961 |
522 | Venera | 8,958 |
523 | Efisio | 8,935 |
524 | Samuele | 8,902 |
525 | Otello | 8,883 |
526 | Ubaldo | 8,71 |
527 | Vanessa | 8,632 |
528 | Raffaello | 8,57 |
529 | Emidio | 8,555 |
530 | Fortunata | 8,536 |
531 | Giancarla | 8,502 |
532 | Gigliola | 8,5 |
533 | Franz | 8,436 |
534 | Consiglia | 8,385 |
535 | Sabino | 8,371 |
535 | Tina | 8,371 |
537 | Albina | 8,298 |
538 | William | 8,268 |
539 | Floriana | 8,247 |
540 | Peter | 8,245 |
541 | Noemi | 8,238 |
542 | Costanza | 8,201 |
543 | Jacopo | 8,146 |
544 | Elisabeth | 8,116 |
545 | Carlotta | 8,102 |
546 | Debora | 8,071 |
547 | Tarcisio | 8,045 |
548 | Leopoldo | 8,003 |
549 | Cecília | 7,944 |
550 | Orsola | 7,913 |
551 | Giada | 7,894 |
552 | Clemente | 7,89 |
553 | Gianpiero | 7,837 |
554 | Santino | 7,816 |
555 | Lamberto | 7,807 |
556 | Ercole | 7,806 |
557 | Aurelia | 7,791 |
558 | Virginio | 7,762 |
559 | Santi | 7,717 |
560 | Gisella | 7,7 |
561 | Johann | 7,659 |
562 | Duilio | 7,65 |
563 | Demetrio | 7,579 |
564 | Vittorino | 7,537 |
565 | Miranda | 7,47 |
566 | Adelaide | 7,451 |
567 | Monia | 7,449 |
568 | Brigida | 7,385 |
569 | Rossano | 7,383 |
570 | Alberta | 7,352 |
571 | Quinto | 7,35 |
572 | Giambattista | 7,312 |
573 | Silvestro | 7,301 |
574 | Brunella | 7,288 |
575 | Sabatino | 7,27 |
576 | Fausta | 7,252 |
577 | Vittorina | 7,249 |
578 | Vasco | 7,212 |
579 | Alma | 7,188 |
580 | Sabato | 7,178 |
581 | Giacoma | 7,169 |
582 | Vinicio | 7,152 |
583 | Glória | 7,081 |
584 | Ruggiero | 7,069 |
585 | Alois | 7,053 |
586 | Palmira | 7,049 |
587 | Antimo | 7,037 |
588 | Débora | 7,01 |
589 | Liana | 7,007 |
590 | Lea | 6,954 |
591 | Daniel | 6,906 |
592 | Jéssica | 6,872 |
593 | Gaia | 6,823 |
594 | Tatiana | 6,816 |
595 | Leandro | 6,812 |
596 | Gavino | 6,745 |
597 | Gen | 6,744 |
598 | Giuditta | 6,741 |
599 | Gerardina | 6,74 |
600 | Ersilia | 6,704 |
601 | Mimmo | 6,647 |
602 | Pietra | 6,645 |
603 | Michael | 6,635 |
604 | Manlio | 6,605 |
605 | Fabiola | 6,556 |
605 | Serenella | 6,556 |
607 | Natalino | 6,49 |
608 | Celestina | 6,489 |
609 | Concettina | 6,487 |
610 | Provvidenza | 6,464 |
611 | Annita | 6,46 |
612 | Albertina | 6,447 |
612 | Danila | 6,447 |
614 | Evelina | 6,411 |
615 | Ernesta | 6,407 |
616 | Bernardino | 6,382 |
617 | Cira | 6,347 |
618 | Tamara | 6,325 |
619 | Gerarda | 6,322 |
620 | Vanni | 6,281 |
621 | Daria | 6,275 |
622 | Ermes | 6,257 |
623 | Ignazia | 6,243 |
624 | Gualtiero | 6,193 |
625 | Secondo | 6,189 |
626 | Thomas | 6,188 |
627 | Nicolino | 6,176 |
628 | Elvio | 6,146 |
629 | Olimpia | 6,142 |
630 | Gelsomina | 6,078 |
631 | Max | 6,068 |
632 | Gastone | 6,043 |
633 | Paolino | 6,003 |
634 | Leo | 5,962 |
635 | Pietrina | 5,956 |
636 | Loreta | 5,932 |
637 | Nerina | 5,915 |
638 | Costa | 5,913 |
639 | Oriana | 5,907 |
640 | Alfonsina | 5,85 |
641 | Karl | 5,84 |
642 | Celestino | 5,837 |
642 | Concetto | 5,837 |
644 | Gianpietro | 5,83 |
645 | Rosangela | 5,828 |
646 | Isidoro | 5,799 |
647 | Maurizia | 5,795 |
648 | Bertilla | 5,785 |
649 | Giovan | 5,781 |
650 | Válter | 5,755 |
651 | Marialuisa | 5,733 |
652 | Adalgisa | 5,725 |
653 | Omar | 5,722 |
654 | Anselmo | 5,72 |
655 | Teodoro | 5,662 |
656 | Oliviero | 5,657 |
657 | Mariateresa | 5,655 |
658 | Mariarosa | 5,654 |
659 | Lido | 5,586 |
660 | Arcangela | 5,516 |
661 | Vitantonio | 5,506 |
662 | Wilma | 5,478 |
663 | Anton | 5,467 |
664 | Renza | 5,462 |
665 | Mary | 5,447 |
666 | Girolama | 5,442 |
667 | Nives | 5,438 |
668 | Libero | 5,416 |
669 | Dolores | 5,412 |
670 | Agostina | 5,4 |
671 | Eros | 5,397 |
672 | Ottorino | 5,394 |
673 | Liborio | 5,374 |
674 | Fedele | 5,367 |
675 | Angiolino | 5,347 |
676 | Esterina | 5,317 |
677 | Incoronata | 5,309 |
678 | Fabrizia | 5,308 |
679 | Ermelinda | 5,305 |
680 | Fortuna | 5,276 |
681 | Érica | 5,267 |
682 | Giustina | 5,265 |
683 | Ilenia | 5,226 |
684 | Arrigo | 5,219 |
684 | Déborah | 5,219 |
684 | Giusi | 5,219 |
687 | Lauro | 5,215 |
688 | Rosita | 5,205 |
689 | Pellegrino | 5,193 |
690 | Paul | 5,175 |
691 | Giannino | 5,147 |
692 | Pâmela | 5,125 |
693 | Catello | 5,115 |
694 | Igino | 5,052 |
695 | Erasmo | 5,036 |
696 | Ileana | 5,022 |
697 | Doriana | 5,006 |
698 | Angelica | 4,995 |
699 | Ernestina | 4,951 |
700 | Placido | 4,942 |
701 | Micaela | 4,937 |
702 | Angiolo | 4,926 |
703 | Alfia | 4,897 |
704 | Riva | 4,894 |
705 | Crescenzo | 4,875 |
706 | Basilio | 4,851 |
707 | Samantha | 4,844 |
708 | Lucilla | 4,819 |
709 | Robert | 4,816 |
710 | Christine | 4,786 |
711 | Lilia | 4,771 |
712 | Ludovico | 4,763 |
713 | Gianmarco | 4,718 |
714 | Natalia | 4,705 |
715 | Tito | 4,7 |
716 | Saveria | 4,699 |
717 | Savina | 4,695 |
718 | Adelmo | 4,676 |
719 | Marika | 4,664 |
719 | Vecchia | 4,664 |
721 | Crocifissa | 4,655 |
722 | Peppino | 4,639 |
723 | Iris | 4,608 |
724 | Lídia | 4,604 |
725 | Pantaleo | 4,601 |
726 | Settimio | 4,596 |
727 | Lanfranco | 4,587 |
728 | Monika | 4,565 |
729 | Cesira | 4,562 |
730 | Denise | 4,541 |
731 | Marzio | 4,528 |
732 | Martin | 4,481 |
733 | Igor | 4,472 |
734 | Russo | 4,432 |
735 | Agatino | 4,354 |
735 | Franceschina | 4,354 |
737 | Nico | 4,341 |
738 | Pierangela | 4,336 |
739 | Pippo | 4,321 |
740 | Nando | 4,315 |
741 | Gustavo | 4,308 |
742 | Giulietta | 4,307 |
743 | Molin | 4,296 |
744 | Loreto | 4,284 |
745 | Alida | 4,244 |
746 | Remigio | 4,241 |
747 | Dorotea | 4,239 |
748 | Ombretta | 4,216 |
749 | Bortolo | 4,212 |
750 | Carmina | 4,21 |
751 | Emília | 4,197 |
752 | Loriana | 4,189 |
753 | Antónia | 4,165 |
754 | Eraldo | 4,156 |
755 | Mariuccia | 4,143 |
756 | Velia | 4,131 |
757 | Ferrari | 4,12 |
757 | Tânia | 4,12 |
759 | Sarah | 4,114 |
760 | Adamo | 4,106 |
761 | Candida | 4,105 |
762 | Gianfranca | 4,088 |
763 | Giorgina | 4,077 |
764 | Egle | 4,063 |
765 | Vedove | 4,035 |
766 | Amerigo | 4,029 |
767 | Graziana | 4,024 |
768 | Genoveffa | 4,013 |
769 | Annibale | 3,995 |
770 | Lauretta | 3,994 |
770 | Liberato | 3,994 |
770 | Nevio | 3,994 |
773 | Costantina | 3,989 |
774 | Armida | 3,972 |
774 | Virgínia | 3,972 |
776 | Ana | 3,938 |
777 | Nicolò | 3,918 |
778 | Edmondo | 3,913 |
779 | Óscar | 3,909 |
780 | Cosmo | 3,907 |
781 | Pompeo | 3,872 |
782 | Clotilde | 3,869 |
783 | Ambra | 3,863 |
784 | Tomaso | 3,852 |
785 | Fabiano | 3,847 |
786 | Lodovico | 3,834 |
787 | Poli | 3,801 |
788 | Agatina | 3,798 |
789 | Giustino | 3,795 |
790 | Costanzo | 3,794 |
791 | Severina | 3,785 |
792 | Gabriela | 3,778 |
793 | Fiorina | 3,775 |
794 | Anastasia | 3,764 |
795 | Doriano | 3,762 |
796 | Annina | 3,733 |
797 | Tony | 3,728 |
798 | Magda | 3,707 |
799 | Eligio | 3,693 |
800 | Sac | 3,677 |
801 | Gianmario | 3,64 |
802 | Speranza | 3,624 |
803 | Helga | 3,597 |
804 | Adelio | 3,589 |
805 | Giosue | 3,569 |
806 | Paride | 3,523 |
807 | Villa | 3,507 |
808 | Maristella | 3,503 |
809 | Pozzo | 3,495 |
810 | Gigi | 3,477 |
811 | Gianbattista | 3,449 |
812 | Colomba | 3,447 |
813 | Melania | 3,44 |
814 | Cin | 3,424 |
815 | Guerino | 3,419 |
815 | Karin | 3,419 |
817 | Delfina | 3,414 |
818 | Ludovica | 3,41 |
819 | Rocca | 3,405 |
820 | Hermann | 3,398 |
821 | Iride | 3,391 |
822 | Felicita | 3,388 |
823 | Viola | 3,377 |
824 | Orazia | 3,374 |
825 | Liberata | 3,369 |
826 | Berardino | 3,367 |
827 | Ivone | 3,295 |
828 | Biagia | 3,285 |
829 | Angélica | 3,283 |
830 | Fabíola | 3,275 |
831 | Tosca | 3,27 |
832 | Liviana | 3,268 |
833 | Enio | 3,267 |
834 | Floriano | 3,262 |
834 | Marica | 3,262 |
836 | Lavinia | 3,253 |
837 | Dorina | 3,248 |
838 | Valeriano | 3,247 |
839 | Leonello | 3,227 |
840 | Baldassare | 3,226 |
841 | Valle | 3,222 |
842 | Narciso | 3,216 |
843 | Eliseo | 3,205 |
844 | Innocenzo | 3,19 |
845 | Martha | 3,185 |
846 | Jolanda | 3,169 |
847 | Arduino | 3,165 |
848 | Enrichetta | 3,156 |
849 | Ermenegildo | 3,152 |
850 | Peppe | 3,14 |
851 | Aristide | 3,139 |
852 | Antonetta | 3,138 |
853 | Bonaria | 3,12 |
854 | Pra | 3,115 |
855 | Battistina | 3,11 |
856 | Aurélio | 3,108 |
856 | Novella | 3,108 |
858 | Bice | 3,096 |
859 | Monache | 3,09 |
860 | Tommasina | 3,08 |
861 | Goffredo | 3,073 |
862 | Ottavia | 3,068 |
863 | Manola | 3,051 |
864 | Stefan | 3,049 |
865 | Lida | 3,033 |
866 | Vania | 3,032 |
867 | Gioia | 3,031 |
868 | Palmina | 3,029 |
869 | Faustino | 3,026 |
870 | Giovannino | 3,003 |
871 | Ivonne | 3 |
872 | Salvatorica | 2,996 |
873 | Fiore | 2,994 |
874 | John | 2,982 |
875 | Alfiero | 2,965 |
876 | Andreas | 2,962 |
877 | Iva | 2,957 |
878 | Gerlando | 2,952 |
879 | Clorinda | 2,95 |
879 | Orfeo | 2,95 |
881 | Natália | 2,945 |
882 | Imelda | 2,944 |
883 | Carola | 2,941 |
884 | Teresio | 2,928 |
885 | Catena | 2,905 |
885 | Letteria | 2,905 |
887 | Bona | 2,901 |
888 | Bartolo | 2,894 |
889 | Lívia | 2,893 |
890 | Waltraud | 2,886 |
891 | Manuele | 2,882 |
892 | Gesuino | 2,867 |
893 | Enea | 2,862 |
893 | Ingrid | 2,862 |
895 | Greta | 2,854 |
896 | Miria | 2,853 |
897 | Beppe | 2,85 |
898 | Leão | 2,833 |
898 | Onorina | 2,833 |
898 | Pierfrancesco | 2,833 |
901 | Bernardina | 2,83 |
902 | Deborah | 2,829 |
903 | Natascia | 2,828 |
904 | Norina | 2,825 |
905 | Milvia | 2,814 |
906 | Zotto | 2,803 |
907 | Bianco | 2,795 |
908 | Giacinta | 2,78 |
909 | Rosamaria | 2,779 |
