O preço do combustível na Europa pode variar dependendo do país e do tipo de combustível. Alguns países têm impostos de combustível mais altos, o que pode resultar em preços mais altos na bomba.
Em geral, em 30 de janeiro, o preço médio da gasolina na Itália, por exemplo, rondava os € 1,839 por litro, enquanto o óleo diesel era ligeiramente mais caro, na ordem dos € 1,882 por litro.
A Rússia, um dos maiores produtores de petróleo do mundo e que vive em uma série de sanções por ter invadido a Ucrânia, tem o custo mais baixo na gasolina (€ 0,672/litro). Por outro lado, a Noruega tem a gasolina mais cara da Europa (€ 2,101/litro).
No entanto, os preços podem variar muito, por isso é sempre melhor verificar localmente as informações mais precisas.
O site português Cargopedia, especializado em transportes, pode ser uma mão na roda. Ele informa o preço atualizado dos principais combustíveis na Europa.
Veja o preço dos combustíveis na Europa
* Com base nos preço do dia 30 de janeiro de 2023
País | Gasolina (Euro 95) | Diesel | GPL |
---|---|---|---|
Portugal | 1,735 | 1,646 | 0,830 |
Albânia | 1,511 | 1,700 | 0,589 |
Andorra | 1,459 | 1,468 | – |
Áustria | 1,605 | 1,775 | – |
Bielo-Rússia | 0,896 | 0,896 | 0,480 |
Bélgica | 1,872 | 1,828 | 0,764 |
Bósnia-Herzegóvina | 1,328 | 1,468 | 0,781 |
Bulgária | 1,303 | 1,478 | 0,578 |
Croácia | 1,477 | 1,656 | 0,958 |
Chipre | 1,365 | 1,568 | – |
Tchéquia | 1,580 | 1,582 | 0,743 |
Dinamarca | 2,035 | 1,914 | – |
Estônia | 1,785 | 1,815 | 0,753 |
Finlândia | 1,934 | 2,073 | – |
França | 1,906 | 1,939 | 0,989 |
Alemanha | 1,778 | 1,835 | 1,090 |
Grécia | 1,915 | 1,818 | 0,988 |
Hungria | 1,613 | 1,764 | 1,001 |
Islândia | 2,098 | 2,157 | – |
Irlanda | 1,568 | 1,681 | – |
Itália | 1,839 | 1,882 | 0,776 |
Letônia | 1,628 | 1,721 | 0,823 |
Lituânia | 1,516 | 1,686 | 0,632 |
Luxemburgo | 1,541 | 1,644 | 0,744 |
Macedônia | – | – | – |
Malta | 1,338 | 1,207 | – |
Moldova, República de | 1,217 | 1,203 | 0,812 |
Países Baixos | 1,816 | 1,779 | 0,783 |
Noruega | 2,101 | 2,090 | – |
Polônia | 1,386 | 1,618 | 0,666 |
Romênia | 1,333 | 1,568 | 0,818 |
Rússia | 0,672 | 0,757 | 0,254 |
San Marino | 1,591 | 1,640 | 0,713 |
Sérvia | 1,445 | 1,701 | 0,884 |
Eslováquia | 1,599 | 1,628 | 0,795 |
Eslovênia | 1,352 | 1,526 | 0,927 |
Espanha | 1,652 | 1,684 | 0,999 |
Suécia | 1,779 | 2,085 | 1,117 |
Suíça | 1,836 | 2,059 | 1,234 |
Turquia | 1,031 | 1,144 | 0,523 |
Ucrânia | 1,218 | 1,316 | 0,667 |
Reino Unido | 1,678 | 1,930 | 0,862 |
Foto: Depositphotos