Na tarde desta quarta-feira (6), o Milan perdeu sua invencibilidade, em casa, para a Juventus, pelo campeonato italiano. Com isso, caiu o último invicto das principais cinco ligas da Europa.
Com gols de Chiesa, duas vezes, e McKennie, a Velha Senhora conquistou os três pontos em uma vitória por 3 a 1.
Com o resultado, a Juventus diminuiu a vantagem do Milan para sete pontos (pode cair para quatro, uma vez que a Velha Senhora tem um jogo a menos).
Milan ainda é líder
Apesar da derrota, o Milan se mantém na liderança isolada do Campeonato Italiano, com 37 pontos, já que a vice-líder Inter de Milão perdeu na rodada para a Sampdoria e permaneceu com 36.
A vitória ajudou a Juventus a se recuperar na tabela, pulando de sétimo para quarto lugar, com 30 pontos, e um jogo a menos.
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 | 19 | 37 |
2 | Internazionale | 16 | 11 | 3 | 2 | 41 | 21 | 36 |
3 | Roma | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 24 | 33 |
4 | Juventus | 15 | 8 | 6 | 1 | 32 | 15 | 30 |
5 | Sassuolo | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 23 | 29 |
6 | Napoli | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 15 | 28 |
7 | Atalanta | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 21 | 28 |
8 | Lazio | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 25 |
9 | Verona | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 15 | 24 |
10 | Benevento | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 26 | 21 |
11 | Sampdoria | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 26 | 20 |
12 | Bologna | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 29 | 17 |
13 | Udinese | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | 16 |
14 | Fiorentina | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 23 | 15 |
15 | Cagliari | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 | 33 | 14 |
16 | Spezia | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 31 | 14 |
17 | Torino | 16 | 2 | 6 | 8 | 26 | 33 | 12 |
18 | Parma | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 31 | 12 |
19 | Genoa | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 30 | 11 |
20 | Crotone | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 38 | 9 |
Leia também
Qual o time com maior torcida na Itália? Veja o ranking
Presidente do Napoli confunde sintoma do Covid com o de “ostra estragada”
‘Sou metade napolitano e metade belo-horizontino’, diz cônsul de BH em entrevista