| Nº | Sobrenome | Famílias | Cidades |
| 1 | ROSSI | 60487 | 4572 |
| 2 | RUSSO | 42877 | 3263 |
| 3 | FERRARI | 33707 | 3160 |
| 4 | ESPOSITO | 31980 | 2933 |
| 5 | BIANCHI | 25121 | 2662 |
| 6 | ROMANO | 24062 | 2554 |
| 7 | COLOMBO | 23484 | 2544 |
| 8 | BRUNO | 20509 | 2518 |
| 9 | RICCI | 19879 | 2470 |
| 10 | MARINO | 18225 | 2454 |
| 11 | GRECO | 17939 | 2357 |
| 12 | GALLO | 17622 | 2341 |
| 13 | DE LUCA | 17438 | 2302 |
| 14 | CONTI | 17173 | 2285 |
| 15 | COSTA | 16875 | 2276 |
| 16 | MANCINI | 16784 | 2270 |
| 17 | GIORDANO | 16636 | 2226 |
| 18 | RIZZO | 16394 | 2224 |
| 19 | LOMBARDI | 15220 | 2200 |
| 20 | BARBIERI | 14304 | 2178 |
| 21 | MORETTI | 14255 | 2157 |
| 22 | FONTANA | 14214 | 2023 |
| 23 | CARUSO | 13756 | 2019 |
| 24 | MARIANI | 13652 | 2017 |
| 25 | FERRARA | 13236 | 1963 |
| 26 | SANTORO | 13141 | 1963 |
| 27 | RINALDI | 12861 | 1941 |
| 28 | LEONE | 12661 | 1925 |
| 29 | D’ANGELO | 12620 | 1918 |
| 30 | LONGO | 12273 | 1902 |
| 31 | GALLI | 12240 | 1892 |
| 32 | MARTINI | 12090 | 1886 |
| 33 | MARTINELLI | 11819 | 1885 |
| 34 | SERRA | 11484 | 1842 |
| 35 | CONTE | 11347 | 1841 |
| 36 | VITALE | 11266 | 1834 |
| 37 | DE SANTIS | 11208 | 1827 |
| 38 | MARCHETTI | 11115 | 1811 |
| 39 | MESSINA | 11113 | 1802 |
| 40 | GENTILE | 11019 | 1775 |
| 41 | VILLA | 11011 | 1767 |
| 42 | MARINI | 10875 | 1763 |
| 43 | LOMBARDO | 10803 | 1761 |
| 44 | COPPOLA | 10783 | 1760 |
| 45 | FERRI | 10679 | 1758 |
| 46 | PARISI | 10675 | 1758 |
| 47 | DE ANGELIS | 10509 | 1725 |
| 48 | BIANCO | 10467 | 1716 |
| 49 | AMATO | 10449 | 1712 |
| 50 | FABBRI | 10330 | 1702 |
| 51 | GATTI | 10303 | 1678 |
| 52 | SALA | 10283 | 1644 |
| 53 | MORELLI | 10181 | 1635 |
| 54 | GRASSO | 10076 | 1634 |
| 55 | PELLEGRINI | 10027 | 1624 |
| 56 | FERRARO | 10020 | 1611 |
| 57 | MONTI | 10007 | 1603 |
| 58 | PALUMBO | 9775 | 1598 |
| 59 | GRASSI | 9749 | 1597 |
| 60 | TESTA | 9728 | 1589 |
| 61 | VALENTINI | 9435 | 1581 |
| 62 | CARBONE | 9293 | 1541 |
| 63 | BENEDETTI | 9258 | 1540 |
| 64 | SILVESTRI | 9250 | 1536 |
| 65 | FARINA | 9168 | 1535 |
| 66 | D’AMICO | 9125 | 1531 |
| 67 | MARTINO | 8877 | 1524 |
| 68 | BERNARDI | 8849 | 1523 |
| 69 | CAPUTO | 8826 | 1521 |
| 70 | MAZZA | 8756 | 1517 |
| 71 | SANNA | 8740 | 1509 |
| 72 | FIORE | 8734 | 1502 |
| 73 | DE ROSA | 8727 | 1486 |
| 74 | PELLEGRINO | 8678 | 1486 |
| 75 | GIULIANI | 8647 | 1486 |
| 76 | RIZZI | 8594 | 1486 |
| 77 | DI STEFANO | 8521 | 1485 |
| 78 | CATTANEO | 8479 | 1484 |
| 79 | ROSSETTI | 8454 | 1474 |
| 80 | ORLANDO | 8423 | 1470 |
| 81 | BASILE | 8368 | 1465 |
| 82 | NERI | 8358 | 1462 |
| 83 | BARONE | 8344 | 1457 |
| 84 | PALMIERI | 8297 | 1455 |
| 85 | RIVA | 8203 | 1450 |
| 86 | ROMEO | 8074 | 1441 |
| 87 | FRANCO | 8047 | 1439 |
| 88 | SORRENTINO | 8017 | 1432 |
| 89 | PAGANO | 8007 | 1428 |
| 90 | D’AGOSTINO | 7904 | 1415 |
| 91 | PIRAS | 7889 | 1410 |
| 92 | RUGGIERO | 7812 | 1410 |
| 93 | MONTANARI | 7795 | 1389 |
| 94 | BATTAGLIA | 7713 | 1387 |
| 95 | BELLINI | 7690 | 1376 |
| 96 | CASTELLI | 7671 | 1375 |
| 97 | GUERRA | 7572 | 1374 |
| 98 | POLI | 7538 | 1357 |
| 99 | VALENTE | 7493 | 1347 |
| 100 | FERRETTI | 7489 | 1346 |
| 101 | COSTANTINI | 7486 | 1344 |
| 102 | DE SIMONE | 7396 | 1337 |
| 103 | VITALI | 7379 | 1327 |
| 104 | DONATI | 7368 | 1318 |
| 105 | CATALANO | 7348 | 1318 |
| 106 | FERRO | 7271 | 1306 |
| 107 | MILANI | 7257 | 1305 |
| 108 | CALABRESE | 7210 | 1302 |
| 109 | OLIVIERI | 7166 | 1300 |
| 110 | SANTINI | 7090 | 1293 |
| 111 | RUGGERI | 7057 | 1291 |
| 112 | PERRONE | 7037 | 1287 |
| 113 | BRAMBILLA | 7033 | 1285 |
| 114 | POZZI | 6994 | 1284 |
| 115 | BRUNI | 6980 | 1282 |
| 116 | VENTURA | 6952 | 1280 |
| 117 | MANTOVANI | 6947 | 1280 |
| 118 | PACE | 6939 | 1280 |
| 119 | PIAZZA | 6937 | 1278 |
| 120 | FUSCO | 6837 | 1275 |
| 121 | MORO | 6803 | 1274 |
| 122 | MELONI | 6786 | 1273 |
| 123 | SARTORI | 6778 | 1272 |
| 124 | GIORGI | 6733 | 1264 |
| 125 | FERRANTE | 6721 | 1262 |
| 126 | LEONARDI | 6713 | 1261 |
| 127 | SPINELLI | 6706 | 1253 |
| 128 | NEGRI | 6697 | 1250 |
| 129 | MARCHI | 6694 | 1248 |
| 130 | D’ALESSANDRO | 6674 | 1248 |
| 131 | VOLPE | 6657 | 1244 |
| 132 | GAROFALO | 6643 | 1240 |
| 133 | MOLINARI | 6587 | 1240 |
| 134 | PINNA | 6587 | 1240 |
| 135 | VALENTI | 6575 | 1240 |
| 136 | VIOLA | 6490 | 1238 |
| 137 | FUMAGALLI | 6429 | 1237 |
| 138 | MARINELLI | 6374 | 1234 |
| 139 | ARENA | 6373 | 1233 |
| 140 | ANGELINI | 6360 | 1232 |
| 141 | LEONI | 6318 | 1229 |
| 142 | PAPA | 6314 | 1220 |
| 143 | ORLANDI | 6301 | 1218 |
| 144 | MONACO | 6297 | 1212 |
| 145 | CARTA | 6220 | 1205 |
| 146 | BALDI | 6219 | 1199 |
| 147 | GUIDI | 6214 | 1196 |
| 148 | ALBERTI | 6199 | 1189 |
| 149 | GRIMALDI | 6199 | 1187 |
| 150 | BASSO | 6194 | 1179 |
| 151 | MELE | 6194 | 1177 |
| 152 | LOCATELLI | 6183 | 1167 |
| 153 | AIELLO | 6179 | 1165 |
| 154 | BASSI | 6121 | 1156 |
| 155 | PAGANI | 6104 | 1155 |
| 156 | DE MARCO | 6094 | 1153 |
| 157 | MAGGI | 6093 | 1153 |
| 158 | BERTI | 6093 | 1150 |
| 159 | MELIS | 6081 | 1148 |
| 160 | STELLA | 6017 | 1142 |
| 161 | ROTA | 6015 | 1142 |
| 162 | D’AMBROSIO | 6001 | 1141 |
| 163 | BIANCHINI | 5998 | 1137 |
| 164 | PASTORE | 5994 | 1137 |
| 165 | GIANNINI | 5992 | 1133 |
| 166 | GROSSI | 5977 | 1131 |
| 167 | PEPE | 5968 | 1129 |
| 168 | ZANETTI | 5959 | 1128 |
| 169 | MARCHESE | 5942 | 1127 |
| 170 | MANCA | 5934 | 1125 |
| 171 | NAPOLITANO | 5931 | 1124 |
| 172 | TOSI | 5913 | 1123 |
| 173 | DI MARCO | 5896 | 1120 |
| 174 | VENTURINI | 5895 | 1119 |
| 175 | LANDI | 5880 | 1115 |
| 176 | BERNARDINI | 5876 | 1114 |
| 177 | ROSA | 5845 | 1114 |
| 178 | GRILLO | 5821 | 1112 |
| 179 | MAGNANI | 5818 | 1111 |
| 180 | ALBANESE | 5812 | 1110 |
| 181 | SALERNO | 5799 | 1103 |
| 182 | GAGLIARDI | 5768 | 1101 |
| 183 | MANCUSO | 5768 | 1101 |
| 184 | ROSATI | 5768 | 1100 |
| 185 | AGOSTINI | 5762 | 1100 |
| 186 | SERAFINI | 5761 | 1090 |
| 187 | COSTANZO | 5756 | 1089 |
| 188 | PUGLIESE | 5751 | 1087 |
| 189 | CECCARELLI | 5749 | 1086 |
| 190 | PROIETTI | 5747 | 1085 |
| 191 | SACCO | 5739 | 1085 |
| 192 | CIRILLO | 5725 | 1082 |
| 193 | NARDI | 5683 | 1081 |
| 194 | VENTURI | 5669 | 1079 |
| 195 | CAVALLO | 5627 | 1079 |
| 196 | SPINA | 5621 | 1079 |
| 197 | MOTTA | 5616 | 1077 |
| 198 | PICCOLO | 5613 | 1077 |
| 199 | VILLANI | 5590 | 1077 |
| 200 | OLIVA | 5488 | 1076 |
| 201 | MOSCA | 5476 | 1076 |
| 202 | NAPOLI | 5464 | 1073 |
| 203 | DI PIETRO | 5427 | 1072 |
| 204 | MASSA | 5385 | 1068 |
| 205 | MAURO | 5384 | 1065 |
| 206 | PINTO | 5384 | 1064 |
| 207 | MARRA | 5365 | 1063 |
| 208 | FILIPPI | 5362 | 1060 |
| 209 | PALMA | 5324 | 1055 |
| 210 | FORTE | 5318 | 1054 |
| 211 | D’ANDREA | 5297 | 1053 |
| 212 | BALDINI | 5287 | 1046 |
| 213 | GIUSTI | 5271 | 1044 |
| 214 | GORI | 5269 | 1040 |
| 215 | FERRERO | 5248 | 1038 |
| 216 | BARONI | 5240 | 1038 |
| 217 | TREVISAN | 5238 | 1037 |
| 218 | PISANO | 5234 | 1036 |
| 219 | MAZZONI | 5223 | 1034 |
| 220 | BIONDI | 5212 | 1033 |
| 221 | FALCONE | 5196 | 1031 |
| 222 | BARTOLINI | 5196 | 1025 |
| 223 | BERETTA | 5186 | 1021 |
| 224 | MARIOTTI | 5169 | 1021 |
| 225 | BEVILACQUA | 5166 | 1020 |
| 226 | DI BENEDETTO | 5135 | 1018 |
| 227 | FRANCHI | 5130 | 1018 |
| 228 | ROSSINI | 5117 | 1017 |
| 229 | DI MARTINO | 5087 | 1016 |
| 230 | BUCCI | 5082 | 1015 |
| 231 | MORI | 5076 | 1014 |
| 232 | ROCCA | 5074 | 1013 |
| 233 | PALERMO | 5037 | 1007 |
| 234 | CORTI | 5029 | 1007 |
| 235 | BRUNETTI | 5017 | 1001 |
| 236 | GUARINO | 5009 | 996 |
| 237 | LA ROSA | 4991 | 994 |
| 238 | RUBINO | 4990 | 993 |
| 239 | MURA | 4986 | 991 |
| 240 | INNOCENTI | 4957 | 988 |
| 241 | CAVALLARO | 4912 | 987 |
| 242 | RAIMONDI | 4906 | 987 |
| 243 | PESCE | 4897 | 983 |
| 244 | COSTANTINO | 4889 | 982 |
| 245 | SANTI | 4882 | 982 |
| 246 | MANFREDI | 4876 | 982 |
| 247 | ROMAGNOLI | 4831 | 982 |
| 248 | ROSSO | 4800 | 981 |
| 249 | BONETTI | 4794 | 978 |
| 250 | SIMONETTI | 4784 | 977 |
| 251 | RICCIARDI | 4781 | 971 |
| 252 | MARTELLI | 4778 | 971 |
| 253 | CIPRIANI | 4761 | 971 |
| 254 | RANIERI | 4742 | 969 |
| 255 | GUIDA | 4727 | 969 |
| 256 | SIMONE | 4719 | 969 |
| 257 | MARCONI | 4715 | 963 |
| 258 | IZZO | 4714 | 963 |
| 259 | COCCO | 4696 | 962 |
| 260 | CARBONI | 4684 | 961 |
| 261 | FIORINI | 4683 | 960 |
| 262 | PARODI | 4679 | 960 |
| 263 | VOLPI | 4676 | 960 |
| 264 | PUCCI | 4672 | 959 |
| 265 | ROCCHI | 4669 | 958 |
| 266 | DI CARLO | 4656 | 958 |
| 267 | RICCARDI | 4652 | 957 |
| 268 | PAVAN | 4630 | 955 |
| 269 | GIULIANO | 4618 | 952 |
| 270 | GATTO | 4605 | 951 |
| 271 | BOSCO | 4605 | 949 |
| 272 | LUCIANI | 4602 | 948 |
| 273 | DI MAURO | 4598 | 945 |
| 274 | VACCARO | 4584 | 944 |
| 275 | COLUCCI | 4580 | 942 |
| 276 | GENOVESE | 4567 | 940 |
| 277 | BERARDI | 4556 | 939 |
| 278 | TARANTINO | 4555 | 937 |
| 279 | ANTONINI | 4525 | 936 |
| 280 | BELLI | 4522 | 936 |
| 281 | MAURI | 4522 | 933 |
| 282 | FAZIO | 4506 | 933 |
| 283 | LAZZARI | 4498 | 932 |
| 284 | BORGHI | 4489 | 929 |
| 285 | TEDESCO | 4469 | 927 |
| 286 | LEO | 4468 | 926 |
| 287 | MORONI | 4467 | 925 |
| 288 | MASI | 4463 | 925 |
| 289 | BOSCOLO | 4462 | 924 |
| 290 | STEFANI | 4460 | 923 |
| 291 | DI LORENZO | 4455 | 922 |
| 292 | FRANCESCHINI | 4451 | 920 |
| 293 | VINCI | 4448 | 920 |
| 294 | RICCIO | 4440 | 918 |
| 295 | NATALE | 4438 | 918 |
| 296 | BARTOLI | 4436 | 915 |
| 297 | GRANDI | 4409 | 914 |
| 298 | COLELLA | 4400 | 912 |
| 299 | GARGIULO | 4397 | 911 |
| 300 | SPADA | 4389 | 908 |
| 301 | MAGNI | 4369 | 907 |
| 302 | MARCHESI | 4354 | 907 |
| 303 | SALVI | 4345 | 907 |
| 304 | COSENTINO | 4340 | 906 |
| 305 | GROSSO | 4328 | 904 |
| 306 | TOSCANO | 4305 | 903 |
| 307 | GRAZIANO | 4283 | 903 |
| 308 | PETRUCCI | 4266 | 901 |
| 309 | LANZA | 4264 | 899 |
| 310 | GASPARINI | 4262 | 897 |
| 311 | CASTELLANI | 4240 | 896 |
| 312 | GENTILI | 4230 | 896 |
| 313 | FERRARIO | 4226 | 896 |
| 314 | MASSARO | 4212 | 891 |
| 315 | LORUSSO | 4204 | 890 |
| 316 | LAI | 4201 | 890 |
| 317 | PAOLINI | 4195 | 889 |
| 318 | DIANA | 4179 | 889 |
| 319 | MERLO | 4178 | 889 |
| 320 | PAPPALARDO | 4174 | 888 |
| 321 | SCOTTI | 4172 | 888 |
| 322 | SABATINI | 4172 | 885 |
| 323 | GIRARDI | 4169 | 884 |
| 324 | MAGGIO | 4168 | 881 |
| 325 | CORTESE | 4161 | 880 |
| 326 | CORSI | 4159 | 879 |
| 327 | CASAGRANDE | 4150 | 878 |
| 328 | BARBATO | 4150 | 876 |
| 329 | POGGI | 4145 | 875 |
| 330 | ZANELLA | 4125 | 874 |
| 331 | BONI | 4114 | 873 |
| 332 | ORSINI | 4101 | 871 |
| 333 | CARRARO | 4101 | 870 |
| 334 | PINI | 4085 | 870 |
| 335 | FORTUNATO | 4083 | 869 |
| 336 | SACCHI | 4081 | 868 |
| 337 | FURLAN | 4077 | 866 |
| 338 | GRAZIANI | 4066 | 866 |
| 339 | VACCA | 4064 | 865 |
| 340 | ROMANI | 4058 | 865 |
| 341 | PISANI | 4049 | 863 |
| 342 | BERTOLINI | 4020 | 859 |
| 343 | NICOLETTI | 4006 | 857 |
| 344 | CAPPELLI | 4003 | 856 |
| 345 | BORRELLI | 3994 | 855 |
| 346 | LUPO | 3990 | 851 |
| 347 | MATTIOLI | 3983 | 851 |
| 348 | CECCHINI | 3982 | 851 |
| 349 | MATTEI | 3976 | 851 |
| 350 | MAZZOLA | 3968 | 849 |
| 351 | FRIGERIO | 3968 | 848 |
| 352 | PUGLISI | 3964 | 845 |
| 353 | MANZO | 3952 | 843 |
| 354 | DI GIOVANNI | 3946 | 842 |
| 355 | PASQUALI | 3934 | 842 |
| 356 | FIORI | 3924 | 840 |
| 357 | SCARPA | 3914 | 839 |
| 358 | MAROTTA | 3906 | 839 |
| 359 | DE MARTINO | 3905 | 836 |
| 360 | D’ONOFRIO | 3890 | 836 |
| 361 | NIGRO | 3880 | 835 |
| 362 | FAVA | 3854 | 833 |
| 363 | ABATE | 3852 | 832 |
| 364 | GRANATA | 3848 | 831 |
| 365 | MURGIA | 3847 | 830 |
| 366 | CAPASSO | 3846 | 830 |
| 367 | DURANTE | 3845 | 828 |
| 368 | CLEMENTE | 3845 | 826 |
| 369 | ALBANO | 3835 | 826 |
| 370 | ROCCO | 3829 | 824 |
| 371 | CARRARA | 3829 | 824 |
| 372 | LORENZI | 3829 | 824 |
| 373 | NOVELLI | 3825 | 824 |
| 374 | PERINI | 3824 | 824 |
| 375 | FRANCHINI | 3810 | 824 |
| 376 | PAOLETTI | 3806 | 823 |
| 377 | MICHELI | 3802 | 822 |
| 378 | COZZOLINO | 3802 | 822 |
| 379 | PASINI | 3792 | 819 |
| 380 | BERTINI | 3783 | 819 |
| 381 | CRIPPA | 3777 | 818 |
| 382 | GIGLIO | 3774 | 818 |
| 383 | PEREGO | 3773 | 817 |
| 384 | GRIECO | 3768 | 817 |
| 385 | MICELI | 3762 | 817 |
| 386 | LA ROCCA | 3762 | 817 |
| 387 | GABRIELLI | 3755 | 816 |
| 388 | CAVALIERE | 3751 | 815 |
| 389 | CATANIA | 3744 | 815 |
| 390 | CROCE | 3741 | 814 |
| 391 | RE | 3740 | 814 |
| 392 | DI MAIO | 3737 | 814 |
| 393 | TEDESCHI | 3731 | 812 |
| 394 | NANNI | 3731 | 812 |
| 395 | FALCO | 3729 | 810 |
| 396 | PERNA | 3724 | 808 |
| 397 | MORANDI | 3721 | 807 |
| 398 | SCHIAVONE | 3712 | 806 |
| 399 | DONATO | 3706 | 804 |
| 400 | CHIESA | 3703 | 804 |
| 401 | RIGHI | 3697 | 803 |
| 402 | ANDREOLI | 3688 | 802 |
| 403 | CAVALLI | 3686 | 800 |
| 404 | FANTINI | 3680 | 800 |
| 405 | FEDERICI | 3680 | 799 |
| 406 | DEL VECCHIO | 3657 | 799 |
| 407 | GUERRINI | 3650 | 798 |
| 408 | D’AMATO | 3649 | 797 |
| 409 | TURCO | 3648 | 795 |
| 410 | IORIO | 3646 | 793 |
| 411 | QUARANTA | 3643 | 791 |
| 412 | TONELLI | 3637 | 790 |
| 413 | LUPI | 3617 | 790 |
| 414 | ZITO | 3614 | 787 |
| 415 | SALVATORI | 3604 | 787 |
| 416 | DI PALMA | 3600 | 787 |
| 417 | RANDAZZO | 3600 | 785 |
| 418 | RENZI | 3578 | 785 |
| 419 | VECCHI | 3577 | 785 |
| 420 | SCOGNAMIGLIO | 3566 | 785 |
| 421 | ZANOTTI | 3542 | 785 |
| 422 | DAMIANI | 3535 | 785 |
| 423 | GUGLIELMI | 3533 | 784 |
| 424 | BINI | 3531 | 784 |
| 425 | ABBATE | 3530 | 784 |
| 426 | MANZONI | 3522 | 783 |
| 427 | PORCU | 3522 | 783 |
| 428 | CARLI | 3518 | 781 |
| 429 | BETTI | 3514 | 780 |
| 430 | VITIELLO | 3514 | 779 |
| 431 | FIORENTINO | 3512 | 779 |
| 432 | NEGRO | 3511 | 778 |
| 433 | DI GREGORIO | 3510 | 778 |
| 434 | LIGUORI | 3504 | 778 |
| 435 | CAPONE | 3493 | 778 |
| 436 | VALENTINO | 3490 | 777 |
| 437 | ALFANO | 3475 | 776 |
| 438 | BELLONI | 3472 | 776 |
| 439 | ADAMO | 3457 | 776 |
| 440 | CASELLA | 3454 | 774 |
| 441 | RONCHI | 3450 | 774 |
| 442 | CAMPANA | 3447 | 773 |
| 443 | CASTAGNA | 3445 | 772 |
| 444 | PALAZZO | 3437 | 770 |
| 445 | MARI | 3433 | 768 |
| 446 | ELIA | 3423 | 768 |
| 447 | SALVADORI | 3420 | 768 |
| 448 | CAPPELLETTI | 3418 | 768 |
| 449 | CAPUANO | 3414 | 766 |
| 450 | CASTELLANO | 3412 | 764 |
| 451 | BRUNELLI | 3411 | 764 |
| 452 | DI MATTEO | 3410 | 764 |
| 453 | DI GIROLAMO | 3408 | 761 |
| 454 | BONANNO | 3405 | 761 |
| 455 | CORONA | 3404 | 760 |
| 456 | MUSSO | 3404 | 758 |
| 457 | LOI | 3403 | 756 |
| 458 | FEDERICO | 3400 | 755 |
| 459 | TROVATO | 3398 | 754 |
| 460 | GIOIA | 3383 | 754 |
| 461 | ALESSI | 3378 | 753 |
| 462 | FANELLI | 3378 | 752 |
| 463 | ZANINI | 3374 | 751 |
| 464 | COSSU | 3372 | 750 |
| 465 | FILIPPINI | 3362 | 750 |
| 466 | GHEZZI | 3355 | 750 |
| 467 | TORRE | 3340 | 750 |
| 468 | PIVA | 3335 | 749 |
| 469 | BELLUCCI | 3333 | 748 |
| 470 | BOSIO | 3331 | 747 |
| 471 | USAI | 3330 | 747 |
| 472 | NAVA | 3326 | 746 |
| 473 | CAMPANELLA | 3309 | 745 |
| 474 | VIGANO’ | 3309 | 745 |
| 475 | DE STEFANO | 3305 | 744 |
| 476 | BERTONI | 3304 | 743 |
| 477 | NOBILE | 3301 | 742 |
| 478 | CAPELLI | 3294 | 740 |
| 479 | D’ELIA | 3290 | 740 |
| 480 | SCALA | 3282 | 740 |
| 481 | FESTA | 3274 | 740 |
| 482 | SALVATORE | 3272 | 739 |
| 483 | SANTANGELO | 3268 | 739 |
| 484 | MASSARI | 3265 | 737 |
| 485 | MAFFEI | 3265 | 737 |
| 486 | TADDEI | 3263 | 737 |
| 487 | SANFILIPPO | 3259 | 736 |
| 488 | CORRADINI | 3250 | 735 |
| 489 | ANGELI | 3248 | 734 |
| 490 | DI GIACOMO | 3247 | 734 |
| 491 | PORTA | 3245 | 734 |
| 492 | LAZZARINI | 3242 | 734 |
| 493 | TOMASI | 3238 | 732 |
| 494 | VISENTIN | 3238 | 731 |
| 495 | BENVENUTI | 3238 | 731 |
| 496 | MASINI | 3237 | 731 |
| 497 | GAMBINO | 3234 | 730 |
| 498 | GRILLI | 3223 | 730 |
| 499 | MORELLO | 3219 | 729 |
| 500 | FEDELE | 3200 | 728 |
| 501 | IPPOLITO | 3187 | 725 |
| 502 | DI DOMENICO | 3187 | 724 |
| 503 | CASADEI | 3184 | 723 |
| 504 | STEFANELLI | 3182 | 723 |
| 505 | VASSALLO | 3177 | 723 |
| 506 | CORSINI | 3175 | 721 |
| 507 | BELOTTI | 3175 | 721 |
| 508 | BONO | 3174 | 720 |
| 509 | CAMPAGNA | 3173 | 720 |
| 510 | SASSO | 3172 | 720 |
| 511 | BERTOLI | 3170 | 719 |
| 512 | BACCI | 3167 | 718 |
| 513 | FOTI | 3163 | 716 |
| 514 | CALO’ | 3153 | 715 |
| 515 | GALASSO | 3149 | 714 |
| 516 | MILANO | 3145 | 714 |
| 517 | LORENZINI | 3142 | 713 |
| 518 | CUOMO | 3141 | 712 |
| 519 | BONFANTI | 3133 | 712 |
| 520 | CASTALDO | 3132 | 708 |
| 521 | VISCONTI | 3131 | 707 |
| 522 | PAOLUCCI | 3131 | 706 |
| 523 | MORINI | 3122 | 704 |
| 524 | BRESCIANI | 3117 | 704 |
| 525 | MOLTENI | 3114 | 703 |
| 526 | ANSELMI | 3109 | 703 |
| 527 | PERRI | 3108 | 703 |
| 528 | DI BELLA | 3106 | 703 |
| 529 | CASALI | 3105 | 702 |
| 530 | FLORIO | 3088 | 702 |
| 531 | MARRONE | 3088 | 701 |
| 532 | FABRIS | 3087 | 700 |
| 533 | CARLETTI | 3084 | 700 |
| 534 | BUONO | 3084 | 699 |
| 535 | VECCHIO | 3069 | 699 |
| 536 | POLETTI | 3061 | 699 |
| 537 | GOBBI | 3059 | 699 |
| 538 | ORSI | 3059 | 699 |
| 539 | PICCOLI | 3053 | 698 |
| 540 | CASINI | 3049 | 698 |
| 541 | LONGHI | 3047 | 697 |
| 542 | TUCCI | 3041 | 696 |
| 543 | LUONGO | 3041 | 695 |
| 544 | REALE | 3040 | 695 |
| 545 | PELUSO | 3038 | 694 |
| 546 | MARRAS | 3032 | 692 |
| 547 | MANNA | 3031 | 691 |
| 548 | DE LUCIA | 3027 | 688 |
| 549 | DI PASQUALE | 3024 | 688 |
| 550 | MORABITO | 3019 | 688 |
| 551 | NICOLINI | 3017 | 687 |
| 552 | MARANGONI | 3016 | 687 |
| 553 | LAMBERTI | 3015 | 686 |
| 554 | SAVINO | 3012 | 685 |
| 555 | PALLADINO | 3009 | 684 |
| 556 | PALMISANO | 3007 | 684 |
| 557 | TROTTA | 3004 | 683 |
| 558 | GIORDANI | 3002 | 682 |
| 559 | CURTI | 3001 | 681 |
| 560 | SIMONI | 3001 | 680 |
| 561 | FOSSATI | 2998 | 680 |
| 562 | DI PAOLO | 2998 | 679 |
| 563 | GIUFFRIDA | 2998 | 678 |
| 564 | CARLINI | 2987 | 678 |
| 565 | PASQUINI | 2987 | 678 |
| 566 | SPERANZA | 2986 | 677 |
| 567 | SARTI | 2986 | 677 |
| 568 | VACCARI | 2979 | 676 |
| 569 | BALDUCCI | 2978 | 676 |
| 570 | CAPPELLO | 2974 | 676 |
| 571 | PAVONE | 2974 | 676 |
| 572 | GABRIELE | 2971 | 675 |
| 573 | MAZZEI | 2963 | 675 |
| 574 | GRANDE | 2955 | 675 |
| 575 | BOVE | 2949 | 675 |
| 576 | BONELLI | 2946 | 675 |
| 577 | LENTINI | 2946 | 675 |
| 578 | DEL PRETE | 2946 | 673 |
| 579 | SALVATI | 2945 | 673 |
| 580 | D’ALESSIO | 2940 | 672 |
| 581 | PANICO | 2940 | 671 |
| 582 | RUGGIERI | 2939 | 670 |
| 583 | GALLINA | 2938 | 670 |
| 584 | MERCURI | 2932 | 670 |
| 585 | CAVALLINI | 2931 | 670 |
| 586 | ALFIERI | 2926 | 669 |
| 587 | SABATINO | 2921 | 668 |
| 588 | CIOFFI | 2920 | 667 |
| 589 | ZANI | 2917 | 667 |
| 590 | AMOROSO | 2916 | 667 |
| 591 | TOZZI | 2913 | 666 |
| 592 | LENZI | 2913 | 666 |
| 593 | GALIMBERTI | 2909 | 666 |
| 594 | PAOLI | 2905 | 666 |
| 595 | PECORARO | 2901 | 664 |
| 596 | OLIVERI | 2901 | 664 |
| 597 | GIUNTA | 2893 | 664 |
| 598 | VALLE | 2887 | 664 |
| 599 | BERGAMINI | 2884 | 664 |
| 600 | LATINI | 2884 | 663 |
| 601 | DE MARCHI | 2877 | 663 |
| 602 | DRAGO | 2875 | 663 |
| 603 | LO PRESTI | 2873 | 662 |
| 604 | VIANELLO | 2873 | 662 |
| 605 | GUARNIERI | 2872 | 660 |
| 606 | CARNEVALE | 2872 | 659 |
| 607 | FAVARO | 2869 | 658 |
| 608 | GENNARI | 2866 | 658 |
| 609 | COLONNA | 2864 | 657 |
| 610 | DE VITA | 2864 | 656 |
| 611 | D’AURIA | 2864 | 655 |
| 612 | BONINI | 2861 | 654 |
| 613 | FASANO | 2861 | 653 |
| 614 | MORETTO | 2860 | 652 |
| 615 | SPAGNOLO | 2857 | 652 |
| 616 | RIGHETTI | 2857 | 652 |
| 617 | SICILIANO | 2852 | 651 |
| 618 | PICCININI | 2849 | 651 |
| 619 | MACRI’ | 2845 | 650 |
| 620 | CARDONE | 2843 | 650 |
| 621 | BOTTA | 2840 | 650 |
| 622 | GREGORI | 2840 | 650 |
| 623 | PATTI | 2838 | 649 |
| 624 | BARBERA | 2835 | 648 |
| 625 | FACCHINI | 2834 | 648 |
| 626 | DI FRANCESCO | 2834 | 648 |
| 627 | CORRADI | 2831 | 647 |
| 628 | NATALI | 2830 | 646 |
