Imagine uma cidade italiana vibrante, com mais de 340 mil habitantes, pulsando no coração de São Paulo. Essa não é ficção, mas sim a realidade do Consulado Geral da Itália em São Paulo, que, se fosse uma cidade italiana, seria a nona maior do país europeu, superando Bari, Catânia e até mesmo a icônica Veneza.
Com uma “população residente” de italianos que supera os 344 mil, o consulado se assemelha a uma pequena Itália no Brasil. Administrar essa comunidade tão grande exige uma estrutura complexa e dedicada, que não se limita apenas aos serviços burocráticos.
Em 2023, o consulado emitiu mais de 33 mil passaportes (cerca de 134 por dia), realizou 42 mil registros de residentes (AIRE) e reconheceu quase 8 mil cidadanias. Além disso, foram mais de 18 mil atendimentos em áreas como vistos, registros civis e notariais.
Mas o consulado vai além de seus serviços essenciais. Ao longo do ano, promove uma série de eventos culturais e empresariais, que visam fortalecer os laços entre a Itália e o Brasil. Palestras, concertos, exposições e workshops são apenas alguns exemplos das iniciativas que celebram a rica cultura italiana e as oportunidades de negócios entre os dois países.

Essa “cidade italiana” dentro de São Paulo é um símbolo da forte presença italiana no estado de São Paulo e um ponto de referência para os descendentes de italianos que buscam manter viva sua herança cultural. Mais do que um consulado, o Consulado Geral da Itália em São Paulo é um portal para a Itália, um pedacinho da Europa no coração da maior metrópole brasileira.
Fatos Curiosos:
- Se o Consulado Geral da Itália em São Paulo fosse uma cidade italiana, sua população seria maior que a de Pisa, Siena e Perugia.
- Em 2023, o consulado emitiu mais passaportes do que a soma de todos os passaportes emitidos pelos consulados italianos na Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai juntos.
- O Consulado Geral da Itália em São Paulo é o maior no mundo.
As 100 maiores cidades da Itália
| Nº | Cidade | População |
| 1. | ROMA | 2.837.332 |
| 2. | MILANO | 1.396.059 |
| 3. | NAPOLI | 962.589 |
| 4. | TORINO | 870.952 |
| 5. | PALERMO | 657.960 |
| 6. | GENOVA | 574.090 |
| 7. | BOLOGNA | 390.625 |
| 8. | FIRENZE | 372.038 |
| 9. | BARI | 322.316 |
| 10. | CATANIA | 311.402 |
| 11. | VERONA | 259.608 |
| 12. | VENEZIA | 259.150 |
| 13. | MESSINA | 229.565 |
| 14. | PADOVA | 212.395 |
| 15. | TRIESTE | 203.234 |
| 16. | BRESCIA | 199.579 |
| 17. | PARMA | 198.292 |
| 18. | TARANTO | 195.227 |
| 19. | PRATO | 194.913 |
| 20. | MODENA | 186.830 |
| 21. | REGGIO CALABRIA | 178.760 |
| 22. | REGGIO EMILIA | 172.124 |
| 23. | PERUGIA | 166.969 |
| 24. | RAVENNA | 158.058 |
| 25. | LIVORNO | 157.024 |
| 26. | CAGLIARI | 153.231 |
| 27. | RIMINI | 151.200 |
| 28. | FOGGIA | 149.904 |
| 29. | SALERNO | 132.702 |
| 30. | FERRARA | 132.195 |
| 31. | LATINA | 129.133 |
| 32. | SASSARI | 126.218 |
| 33. | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 125.058 |
| 34. | MONZA | 124.051 |
| 35. | BERGAMO | 121.781 |
| 36. | SIRACUSA | 120.405 |
| 37. | PESCARA | 119.800 |
| 38. | TRENTO | 118.902 |
| 39. | FORLÌ | 118.000 |
| 40. | VICENZA | 111.764 |
| 41. | TERNI | 110.530 |
| 42. | BOLZANO | 107.407 |
| 43. | PIACENZA | 104.315 |
| 44. | NOVARA | 103.985 |
| 45. | ANCONA | 100.282 |
| 46. | ANDRIA | 99.307 |
| 47. | AREZZO | 99.258 |
| 48. | UDINE | 99.051 |
| 49. | CESENA | 97.190 |
| 50. | PESARO | 96.832 |
| 51. | LECCE | 96.534 |
| 52. | BARLETTA | 94.316 |
| 53. | ALESSANDRIA | 93.634 |
| 54. | LA SPEZIA | 93.288 |
| 55. | PISA | 91.393 |
| 56. | PISTOIA | 90.677 |
| 57. | GUIDONA MONTECELLO | 90.457 |
| 58. | LUCCA | 90.055 |
| 59. | CATANZARO | 88.313 |
| 60. | COMO | 85.915 |
| 61. | BRINDISI | 85.881 |
| 62. | TREVISO | 85.760 |
| 63. | TORRE DEL GRECO | 83.987 |
| 64. | BUSTO ARSIZIO | 83.909 |
| 65. | MARSALA | 82.456 |
| 66. | GROSSETO | 82.378 |
| 67. | SESTO SAN GIOVANNI | 81.841 |
| 68. | FIUMININO | 81.718 |
| 69. | VARESE | 80.645 |
| 70. | POZZUOLI | 80.074 |
| 71. | CORIGLIANO-ROSSANO | 77.096 |
| 72. | CINISELLO BALSAMO | 76.264 |
| 73. | CASORIA | 76.205 |
| 74. | ASTI | 75.528 |
| 75. | APRILIA | 74.961 |
| 76. | CASERTA | 74.450 |
| 77. | GELA | 74.075 |
| 78. | RAGUSA | 73.409 |
| 79. | PAVIA | 73.334 |
| 80. | CREMONA | 72.672 |
| 81. | CARPI | 72.627 |
| 82. | ALTAMURA | 70.563 |
| 83. | QUARTU SANT’ELENA | 70.352 |
| 84. | LAMEZIA TERME | 70.187 |
| 85. | IMOLA | 70.000 |
| 86. | L’AQUILA | 69.710 |
| 87. | MASSA | 68.514 |
| 88. | VITERBO | 67.384 |
| 89. | TRAPANI | 67.141 |
| 90. | POTENZA | 66.459 |
| 91. | COSENZA | 66.457 |
| 92. | CASTELLAMMARE DI STABIA | 65.300 |
| 93. | POMEZIA | 64.417 |
| 94. | AFRAGOLA | 64.354 |
| 95. | VITTORIA | 63.740 |
| 96. | VIGEVANO | 63.623 |
| 97. | CROTONE | 62.449 |
| 98. | CARRARA | 62.146 |
| 99. | VIAREGGIO | 61.989 |
| 100. | CALTANISSETTA | 61.331 |






























































