Milán encabeza la lista gracias a su fase visible de renovación
Milán es la mejor ciudad italiana en términos de calidad de vida, según el ranking elaborado por el diario italiano Il Sole 24 ore. La capital de Lombardía confirma su liderazgo por segundo año consecutivo.
Bolzano aparece en segundo lugar, mientras que en último lugar (por cuarta vez en la historia del índice, como ocurrió en 1995, 2000 y 2008) aparece la siciliana Caltanissetta. Foggia, en Apulia, y Crotone, en Calabria, también están al final de la lista, lo que confirma el contraste social todavía claro entre el Sur y el Norte.
¿En qué se basa la clasificación?
La clasificacion - El índice de calidad de vida para 2019 – se basa en 90 indicadores divididos en seis áreas: “Riqueza y consumo”, “Empresas y trabajo”, “Medio ambiente y servicios”, “Demografía y sociedad”, “Justicia y seguridad” y “Cultura y ocio”.
Descubre, en orden, las mejores ciudades para vivir en Italia:
| Pos. | Capital de la Provincia | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Milán | 587,6 |
| 2 | Bolzano | 586,3 |
| 3 | Trento | 582,3 |
| 4 | Aosta | 581,5 |
| 5 | Trieste | 565,7 |
| 6 | Monza y Brianza | 561,4 |
| 7 | Verona | 561,1 |
| 8 | Treviso | 556,1 |
| 9 | Venezia | 555,3 |
| 10 | Parma | 546,0 |
| 11 | Vicenza | 545,7 |
| 12 | Brescia | 545,4 |
| 13 | Pordenone | 543,6 |
| 14 | Bologna | 543,4 |
| 15 | Florencia | 542,9 |
| 16 | Udine | 541,2 |
| 17 | Rimini | 538,8 |
| 18 | Roma | 537,2 |
| 19 | Módena | 536,5 |
| 20 | Cagliari | 535,1 |
| 21 | Cuneo | 532,4 |
| 22 | Reggio Emilia | 532,3 |
| 23 | Padua | 532,2 |
| 24 | Cremona | 530,9 |
| 25 | Forlì-Cesena | 529,5 |
| 26 | Ascoli Piceno | 527,6 |
| 27 | Plato | 525,9 |
| 28 | Bergamo | 525,6 |
| 29 | Varese | 524,2 |
| 30 | Lecco | 523,9 |
| 31 | ancon | 522,5 |
| 32 | Macerata | 521,8 |
| 33 | Turín | 521,0 |
| 34 | Gorizia | 520,9 |
| 35 | Siena | 520,3 |
| 36 | Lodi | 519,6 |
| 37 | Perugia | 518,1 |
| 38 | Novara | 518,1 |
| 39 | Rávena | 517,4 |
| 40 | Cómo | 516,5 |
| 41 | Pisa | 513,1 |
| 42 | Arezzo | 507,7 |
| 43 | Pescara | 506,0 |
| 44 | Piacenza | 505,7 |
| 45 | Genova | 504,5 |
| 46 | Sondrio | 503,4 |
| 47 | Livorno | 502,5 |
| 48 | Mantova | 502,4 |
| 49 | La Spezia | 502,3 |
| 50 | firme | 502,3 |
| 51 | Belluno | 502,1 |
| 52 | Chieti | 502,1 |
| 53 | Pesaro y Urbino | 499,7 |
| 54 | Lucca | 497,0 |
| 55 | Biella | 493,3 |
| 56 | Teramo | 492,6 |
| 57 | Nuoro | 491,1 |
| 58 | Sassari | 491,0 |
| 59 | Pistoia | 490,7 |
| 60 | Pavía | 489,7 |
| 61 | L'Aquila | 489,7 |
| 62 | Vercelli | 487,6 |
| 63 | Terni | 483,4 |
| 64 | Ferrara | 480,7 |
| 65 | Oristano | 476,8 |
| 66 | Asti | 474,7 |
| 67 | Bari | 474,5 |
| 68 | Verbano-Cusio-Ossola | 473,3 |
| 69 | Latina | 472,7 |
| 70 | Rovigo | 468,8 |
| 71 | Massa-Carrara | 467,5 |
| 72 | Savona | 466,1 |
| 73 | Viterbo | 466,1 |
| 74 | Campobasso | 464,5 |
| 75 | Potencia | 463,0 |
| 76 | Barletta-Andria-Trani | 461,8 |
| 77 | Cerdeña Sur | 460,2 |
| 78 | Matera | 450,8 |
| 79 | Grosseto | 450,0 |
| 80 | Ragusa | 449,5 |
| 81 | Nápoles | 449,3 |
| 82 | Lecce | 449,2 |
| 83 | Alejandría | 448,5 |
| 84 | Frosinone | 448,2 |
| 85 | Catanzaro | 445,2 |
| 86 | Salerno | 445,1 |
| 87 | Brindisi | 444,6 |
| 88 | Rieti | 444,4 |
| 89 | Imperia | 443,2 |
| 90 | Siracusa | 442,4 |
| 91 | Reggio Calabria | 442,1 |
| 92 | Taranto | 442,0 |
| 93 | Caserta | 440,8 |
| 94 | Avellino | 434,1 |
| 95 | Benevento | 429,6 |
| 96 | Cosenza | 428,0 |
| 97 | Catania | 427,9 |
| 98 | Palermo | 427,3 |
| 99 | Isernia | 427,0 |
| 100 | Messina | 422,3 |
| 101 | Taladros | 422,0 |
| 102 | Agrigento | 421,7 |
| 103 | Vibo Valentia | 419,4 |
| 104 | Enna | 413,8 |
| 105 | forma | 410,9 |
| 106 | Crotone | 410,9 |
| 107 | Caltanissetta | 410,8 |
* Los nombres de las ciudades están escritos en italiano.








































