Palocci, Mazzafera, Gagliasso, Barrichello, Meneghel... Non importa, il cognome può rivelare che la personalità pubblica o il comune cittadino ha origini nella terra dello stivale. Sapevate che esistono più di 350mila cognomi italiani diversi?
I dati provengono da Istat (Istituto Nazionale di Statistica), organismo statistico del governo italiano, che rende l'Italia il Paese con il maggior numero di cognomi al mondo.
In Brasile, grazie all'immigrazione italiana, sono milioni i discendenti che portano con orgoglio i loro cognomi italiani.
Alcuni significati hanno a che fare con una caratteristica fisica, psicologica o professionale.
Ad esempio, i cognomi Rossi e Russo derivano dalla parola “rosso”, che significa rosso in italiano. I primi italiani ad essere chiamati così probabilmente avevano i capelli rossi.
Un altro caso è il cognome Ferrari, che probabilmente trae origine dalla parola “fabbro”, che in italiano significa fabbro.

10 personalità brasiliane che hanno origini italiane
Aloísio Mercadante – politico ed economista [il suo cognome significa mercante, commerciante]
Bruna Lombardi — attrice [intende barba lunga]
Claudio Taffarel — ex calciatore [produttore o venditore di stoviglie]
Claudio Fontana — attore [intende uno che viveva vicino a una fontana, a una fonte d'acqua]
Eduardo Matarazzo Suplicy — politico [intende produttore o venditore di materassi]
Francesco Cuoco — attore [intende cuoco]
Enrico Castelli — attore [si intende cittadino residente in un castello o nelle vicinanze di un castello]
Jair Bolsonaro — politico ed ex presidente del Brasile [il cognome deriva da bolzon, che significa dardo, freccia o arciere]
Luiz Edson Fachin — giurista e magistrato [si intende caricatore, trasportatore di oggetti ingombranti]
Walter Casagrande — ex calciatore [cognome dato ai bambini rifiutati dai genitori e adottati, cresciuti in orfanotrofio]
I cognomi italiani possono anche indicare antenati provenienti da altri paesi immigrati in Italia. È il caso di Spagnuolo (spagnolo), Ungaretti (ungherese) e Grecco (greco).
Nomi dell'epoca dell'Impero Romano
Alcuni nomi, che risalgono all'epoca dell'Impero Romano, come Leoni e Gatti, si ispirano agli animali e ne invocano gli attributi: la forza del leone, l'agilità del gatto e così via.
Ci sono anche nomi che derivano da un singolare attributo fisico, come Barbarossa (barba rossa), Bellocchi (occhi belli) o Gambacorta (gamba corta).
Scopri i 100 cognomi più diffusi in Italia
| Posizione | Cognome | famiglie |
|---|---|---|
| 1 | Rossi | 45.677 |
| 2 | Russo | 31.372 |
| 3 | Ferrari | 26.204 |
| 4 | Esposito | 23.230 |
| 5 | Bianchi | 18.794 |
| 6 | Romano | 17.947 |
| 7 | Colombo | 17.670 |
| 8 | Ricci | 15.045 |
| 9 | Marino | 13.417 |
| 10 | Greco | 13.416 |
| 11 | Bruno | 13.108 |
| 12 | Gallo | 12.902 |
| 13 | Conti | 12.774 |
| 14 | Di Luca | 12.608 |
| 15 | Mancini | 12.471 |
| 16 | Costa | 12.256 |
| 17 | Giordano | 12.236 |
| 18 | Rizzo | 12.147 |
| 19 | Lombardi | 11.598 |
| 20 | Moretti | 10.926 |
| 21 | Barbieri | 10.651 |
| 22 | Fontana | 10.529 |
| 23 | Santoro | 10.429 |
| 24 | Mariani | 10.066 |
| 25 | Rinaldi | 9.773 |
| 26 | Caruso | 9.663 |
| 27 | Ferrara | 9.584 |
| 28 | Galli | 9.393 |
| 29 | Martini | 9.318 |
| 30 | Leone | 9.155 |
| 31 | Longo | 9.131 |
| 32 | cristiano | 8.978 |
| 33 | Martinelli | 8.837 |
| 34 | Vitale | 8.794 |
| 35 | Lombardo | 8.621 |
| 36 | Saw | 8.562 |
| 37 | Coppola | 8.350 |
| 38 | Da Santis | 8.332 |
| 39 | D'angelo | 8.329 |
| 40 | Marchetti | 8.245 |
| 41 | Parigi | 8.207 |
| 42 | Villa | 8.189 |
| 43 | storia | 8.185 |
| 44 | Ferraro | 8.177 |
| 45 | Ferri | 8.121 |
| 46 | Fabbri | 8.114 |
| 47 | Bianco | 8.055 |
| 48 | Marini | 7.956 |
| 49 | Grande | 7.925 |
| 50 | Valentini | 7.878 |
| 51 | Messina | 7.867 |
| 52 | Camera | 7.841 |
| 53 | Angeli | 7.820 |
| 54 | Gatti | 7.798 |
| 55 | Pellegrini | 7.663 |
| 56 | palumbo | 7.633 |
| 57 | Sanna | 7.624 |
| 58 | farina | 7.558 |
| 59 | Rizzi | 7.519 |
| 60 | Monti | 7.453 |
| 61 | cattaneo | 7.450 |
| 62 | Morelli | 7.415 |
| 63 | Amato | 7.413 |
| 64 | Silvestri | 7.344 |
| 65 | Mazza | 7.273 |
| 66 | Testa | 7.218 |
| 67 | Grassi | 7.180 |
| 68 | Pellegrino | 7.158 |
| 69 | Carbonio | 7.155 |
| 70 | Giuliani | 7.076 |
| 71 | Benedetti | 6.949 |
| 72 | barone | 6.870 |
| 73 | Rossetti | 6.774 |
| 74 | Caputo | 6.771 |
| 75 | Montanari | 6.724 |
| 76 | Guerra | 6.658 |
| 77 | Palmieri | 6.650 |
| 78 | Bernardini | 6.611 |
| 79 | Martino | 6.500 |
| 80 | Fiore | 6.483 |
| 81 | de Rosa | 6.464 |
| 82 | Ferretti | 6.430 |
| 83 | Bellini | 6.419 |
| 84 | Basile | 6.393 |
| 85 | Riva | 6.356 |
| 86 | Donati | 6.335 |
| 87 | Piras | 6.313 |
| 88 | Vitali | 6.237 |
| 89 | Battaglia | 6.225 |
| 90 | Sartori | 6.224 |
| 91 | Neri | 6.191 |
| 92 | Costantini | 6.158 |
| 93 | Milani | 6.132 |
| 94 | Pagano | 6.127 |
| 95 | Ruggiero | 6.112 |
| 96 | Sorrentina | 6.080 |
| 97 | D'amico | 6.057 |
| 98 | Orlando | 6.052 |
| 99 | Damico | 6.004 |
| 100 | Negri | 5.916 |
LEGGI ANCHE
Scopri i 1000 cognomi italiani più comuni
Ti è piaciuto l'articolo? Quindi condividilo con la tua famiglia e i tuoi amici.





















































