En la tarde de este miércoles (6), el Milan perdió su invicto, en casa, ante la Juventus, por campeonato italiano. Con ello cayó el último equipo invicto en las cinco principales ligas de Europa.
Con goles de Chiesa, dos veces, y McKennie, la Vieja Señora se llevó los tres puntos en la victoria por 3-1.
Con este resultado, la Juventus redujo la ventaja del Milan a siete puntos (podría bajar a cuatro, ya que la Vieja tiene un partido menos).
El Milán sigue líder
A pesar de la derrota, el El Milán sigue aislado como líder del campeonato italiano, con 37 puntos, ya que el Inter de Milán, segundo clasificado, perdió en la ronda ante la Sampdoria y se quedó con 36.
La victoria ayudó a la Juventus a recuperarse en la clasificación, saltando del séptimo al cuarto lugar, con 30 puntos y un partido menos.
Pos | Hora | J | V | E | D | GP | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milán | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 | 19 | 37 |
2 | Internacional | 16 | 11 | 3 | 2 | 41 | 21 | 36 |
3 | Roma | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 24 | 33 |
4 | Juventus | 15 | 8 | 6 | 1 | 32 | 15 | 30 |
5 | Sassuolo | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 23 | 29 |
6 | Nápoles | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 15 | 28 |
7 | Atalanta | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 21 | 28 |
8 | Lazio | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 25 |
9 | Verona | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 15 | 24 |
10 | Benevento | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 26 | 21 |
11 | Sampdoria | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 26 | 20 |
12 | Bologna | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 29 | 17 |
13 | Udinese | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | 16 |
14 | Fiorentina | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 23 | 15 |
15 | Cagliari | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 | 33 | 14 |
16 | Spezia | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 31 | 14 |
17 | Turín | 16 | 2 | 6 | 8 | 26 | 33 | 12 |
18 | Parma | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 31 | 12 |
19 | Génova | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 30 | 11 |
20 | Crotone | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 38 | 9 |
Lea también
¿Qué equipo tiene la mayor afición en Italia? Ver la clasificación
El presidente del Napoli confunde el síntoma de Covid con una “ostra estropeada”
"Soy mitad napolitano y mitad Belo Horizonte", dice el cónsul de BH en una entrevista
