帕洛奇、馬扎費拉、加利亞索、巴里切羅、梅內蓋爾……這些都無關緊要,一個姓氏就能揭示出一位公眾人物或普通民眾的出身。你知道嗎,義大利有超過350萬個不同的姓氏。
數據來自 國家統計局 (國家統計局)義大利政府統計機構的數據顯示,義大利是世界上姓氏最多的國家。
在巴西,由於義大利移民,有數百萬後裔自豪地擁有義大利姓氏。
有些意義與身體、心理或職業特徵有關。
例如,姓氏“Rossi”和“Russo”源自於義大利文“rosso”,意為“紅色”。最早以「Rossi」命名的義大利人很可能是紅髮。
另一個例子是姓氏法拉利 (Ferrari),它可能源自於義大利語「fabbro」一詞,意為鐵匠。

10位擁有義大利血統的巴西名人
Aloísio Mercadante – 政治家和經濟學家[姓氏意為商人、貿易商]
布魯納·隆巴爾迪 — 女演員 [意思是長鬍子]
克勞迪奧·塔法雷爾 — 前足球員 [陶器製造商或銷售商]
克勞迪奧·豐塔納 — 演員 [指住在泉水、水源附近的人]
愛德華多·馬塔拉佐·蘇普利西 — 政客[指床墊製造商或銷售商]
弗朗西斯科·措科 — 演員[指廚師]
亨利·卡斯特利 — 演員[指居住在城堡或城堡附近的公民]
睚Bolsonaro — 政治家、巴西前總統 [姓氏源自 bolzon,意為飛鏢、箭或弓箭手]
路易斯·埃德森·法欽 — 法學家和地方法官[指裝載機、大件物品的運輸者]
沃爾特·卡薩格蘭德 — 前足球員(被父母拋棄、被收養並在孤兒院長大的兒童的姓氏)
義大利姓氏也可能表明其祖先來自其他國家,移民到義大利。例如 Spagnuolo(西班牙人)、Ungaretti(匈牙利人)和 Grecco(希臘人)。
羅馬帝國時期的名字
某些名字可以追溯到羅馬帝國時期,例如 Leoni 和 Gatti,它們的靈感來自動物並體現了它們的屬性:獅子的力量、貓的敏捷性等等。
還有一些名字源自於引人注目的身體特徵,例如巴巴羅薩(紅鬍子)、貝洛基(美麗的眼睛)或甘巴科塔(短腿)。
發現義大利最受歡迎的 100 個姓氏
| 位置 | 姓 | 家庭 |
|---|---|---|
| 1 | 羅西 | 45.677 |
| 2 | 魯索 | 31.372 |
| 3 | 法拉利 | 26.204 |
| 4 | 埃斯波西托 | 23.230 |
| 5 | 比安奇 | 18.794 |
| 6 | 羅馬諾 | 17.947 |
| 7 | 科倫坡 | 17.670 |
| 8 | 利瑪竇 | 15.045 |
| 9 | 海洋 | 13.417 |
| 10 | 格雷科 | 13.416 |
| 11 | 布魯諾 | 13.108 |
| 12 | 蓋洛 | 12.902 |
| 13 | 孔蒂 | 12.774 |
| 14 | 德盧卡 | 12.608 |
| 15 | 曼奇尼 | 12.471 |
| 16 | 濱 | 12.256 |
| 17 | 佐丹奴 | 12.236 |
| 18 | 裡佐 | 12.147 |
| 19 | 倫巴第 | 11.598 |
| 20 | 莫雷蒂 | 10.926 |
| 21 | 巴比 | 10.651 |
| 22 | 豐塔納 | 10.529 |
| 23 | 桑托羅 | 10.429 |
| 24 | 馬里亞尼 | 10.066 |
| 25 | 里納爾迪 | 9.773 |
| 26 | 卡魯索 | 9.663 |
| 27 | 費拉拉 | 9.584 |
| 28 | 加利 | 9.393 |
| 29 | 馬蒂尼雞尾酒 | 9.318 |
| 30 | 塞拉利昂 | 9.155 |
| 31 | 隆戈 | 9.131 |
| 32 | 外邦人 | 8.978 |
| 33 | 馬蒂內利 | 8.837 |
| 34 | 維塔萊 | 8.794 |
| 35 | 隆巴多 | 8.621 |
| 36 | 塞拉 | 8.562 |
| 37 | 科波拉 | 8.350 |
| 38 | 德桑蒂斯 | 8.332 |
| 39 | 丹傑洛 | 8.329 |
| 40 | 馬爾凱蒂 | 8.245 |
| 41 | 巴黎人 | 8.207 |
| 42 | 別墅 | 8.189 |
| 43 | 故事 | 8.185 |
| 44 | 費拉羅 | 8.177 |
| 45 | 費裡 | 8.121 |
| 46 | 鎖匠 | 8.114 |
| 47 | 比安科 | 8.055 |
| 48 | 馬里尼 | 7.956 |
| 49 | 格拉索 | 7.925 |
| 50 | 瓦倫蒂尼 | 7.878 |
| 51 | 墨西拿 | 7.867 |
| 52 | 房間 | 7.841 |
| 53 | 德安吉利斯 | 7.820 |
| 54 | 加蒂 | 7.798 |
| 55 | 佩萊格里尼 | 7.663 |
| 56 | 帕倫博 | 7.633 |
| 57 | 桑諾 | 7.624 |
| 58 | 法里納 | 7.558 |
| 59 | 列茲 | 7.519 |
| 60 | 蒙蒂 | 7.453 |
| 61 | 卡塔內奧 | 7.450 |
| 62 | 莫雷利 | 7.415 |
| 63 | 阿馬托 | 7.413 |
| 64 | 西爾韋斯特里 | 7.344 |
| 65 | 馬扎 | 7.273 |
| 66 | 特斯塔 | 7.218 |
| 67 | 格拉西 | 7.180 |
| 68 | 朝聖 | 7.158 |
| 69 | Carbone的 | 7.155 |
| 70 | 朱利安尼 | 7.076 |
| 71 | 貝內代蒂 | 6.949 |
| 72 | 男爵 | 6.870 |
| 73 | 羅塞蒂 | 6.774 |
| 74 | 卡普托 | 6.771 |
| 75 | 蒙塔納里 | 6.724 |
| 76 | 戰爭 | 6.658 |
| 77 | 帕米耶里 | 6.650 |
| 78 | 貝爾納迪 | 6.611 |
| 79 | 馬蒂諾 | 6.500 |
| 80 | 菲奧雷 | 6.483 |
| 81 | 德羅莎 | 6.464 |
| 82 | 法拉帝 | 6.430 |
| 83 | 貝利尼 | 6.419 |
| 84 | 巴西萊 | 6.393 |
| 85 | 里瓦 | 6.356 |
| 86 | 多納蒂 | 6.335 |
| 87 | 皮拉斯 | 6.313 |
| 88 | 維塔利 | 6.237 |
| 89 | 巴塔利亞 | 6.225 |
| 90 | 薩托里 | 6.224 |
| 91 | 內裡 | 6.191 |
| 92 | 科斯坦蒂尼 | 6.158 |
| 93 | 米拉尼 | 6.132 |
| 94 | 異教徒 | 6.127 |
| 95 | 魯傑羅 | 6.112 |
| 96 | 索倫蒂諾 | 6.080 |
| 97 | 達米科 | 6.057 |
| 98 | 奧蘭多 | 6.052 |
| 99 | 達米科 | 6.004 |
| 100 | 內格里 | 5.916 |
另請閱讀
喜歡這篇文章嗎?快和你的家人朋友分享吧!


























































