| 號 | 姓 | 家庭 | 城市 |
| 1 | 羅西 | 60487 | 4572 |
| 2 | 俄羅斯 | 42877 | 3263 |
| 3 | FERRARI | 33707 | 3160 |
| 4 | 埃斯波西托 | 31980 | 2933 |
| 5 | BIANCHI | 25121 | 2662 |
| 6 | 羅馬 | 24062 | 2554 |
| 7 | 哥倫比亞 | 23484 | 2544 |
| 8 | BRUNO | 20509 | 2518 |
| 9 | 利瑪竇 | 19879 | 2470 |
| 10 | MARINO | 18225 | 2454 |
| 11 | 格力高 | 17939 | 2357 |
| 12 | 加洛 | 17622 | 2341 |
| 13 | 德盧卡 | 17438 | 2302 |
| 14 | CONTI | 17173 | 2285 |
| 15 | 哥斯達黎加 | 16875 | 2276 |
| 16 | 曼奇尼 | 16784 | 2270 |
| 17 | 佐丹奴 | 16636 | 2226 |
| 18 | 里佐 | 16394 | 2224 |
| 19 | 隆巴迪 | 15220 | 2200 |
| 20 | 巴比耶里 | 14304 | 2178 |
| 21 | 莫雷蒂 | 14255 | 2157 |
| 22 | 豐塔納 | 14214 | 2023 |
| 23 | 卡魯索 | 13756 | 2019 |
| 24 | 馬里亞尼 | 13652 | 2017 |
| 25 | 費拉拉 | 13236 | 1963 |
| 26 | 桑托羅 | 13141 | 1963 |
| 27 | 裡納爾迪 | 12861 | 1941 |
| 28 | 利昂 | 12661 | 1925 |
| 29 | 德安傑洛 | 12620 | 1918 |
| 30 | 離這很遠 | 12273 | 1902 |
| 31 | 加利 | 12240 | 1892 |
| 32 | MARTINI | 12090 | 1886 |
| 33 | 馬蒂內利 | 11819 | 1885 |
| 34 | 獅子山 | 11484 | 1842 |
| 35 | 故事 | 11347 | 1841 |
| 36 | 命脈 | 11266 | 1834 |
| 37 | 德桑蒂斯 | 11208 | 1827 |
| 38 | 馬爾凱蒂 | 11115 | 1811 |
| 39 | 墨西拿 | 11113 | 1802 |
| 40 | 外邦人 | 11019 | 1775 |
| 41 | VILLA | 11011 | 1767 |
| 42 | 瑪連尼 | 10875 | 1763 |
| 43 | 倫巴第 | 10803 | 1761 |
| 44 | 科波拉 | 10783 | 1760 |
| 45 | 費裡 | 10679 | 1758 |
| 46 | 帕里西 | 10675 | 1758 |
| 47 | 天使的 | 10509 | 1725 |
| 48 | 開心 | 10467 | 1716 |
| 49 | 心愛 | 10449 | 1712 |
| 50 | 法布里 | 10330 | 1702 |
| 51 | 貓 | 10303 | 1678 |
| 52 | SALA | 10283 | 1644 |
| 53 | 莫雷利 | 10181 | 1635 |
| 54 | 格拉索 | 10076 | 1634 |
| 55 | 佩萊格里尼 | 10027 | 1624 |
| 56 | 費拉羅 | 10020 | 1611 |
| 57 | 蒙蒂 | 10007 | 1603 |
| 58 | 帕倫博 | 9775 | 1598 |
| 59 | 格拉西 | 9749 | 1597 |
| 60 | 測試 | 9728 | 1589 |
| 61 | 瓦倫蒂尼 | 9435 | 1581 |
| 62 | 煤 | 9293 | 1541 |
| 63 | 貝內代蒂 | 9258 | 1540 |
| 64 | 西爾維斯特里 | 9250 | 1536 |
| 65 | 法裡納 | 9168 | 1535 |
| 66 | 來自朋友 | 9125 | 1531 |
| 67 | 馬丁 | 8877 | 1524 |
| 68 | 貝爾納迪 | 8849 | 1523 |
| 69 | 卡普托 | 8826 | 1521 |
| 70 | 馬札 | 8756 | 1517 |
| 71 | 桑娜 | 8740 | 1509 |
| 72 | FLOWER | 8734 | 1502 |
| 73 | 粉紅色 | 8727 | 1486 |
| 74 | 朝聖 | 8678 | 1486 |
| 75 | 朱利安尼 | 8647 | 1486 |
| 76 | 裡齊 | 8594 | 1486 |
| 77 | 作者:斯蒂法諾 | 8521 | 1485 |
| 78 | 卡塔內奧 | 8479 | 1484 |
| 79 | 羅塞蒂 | 8454 | 1474 |
| 80 | ORLANDO | 8423 | 1470 |
| 81 | 巴塞爾 | 8368 | 1465 |
| 82 | 耐力 | 8358 | 1462 |
| 83 | 巴羅內 | 8344 | 1457 |
| 84 | 帕米耶里 | 8297 | 1455 |
| 85 | RIVA | 8203 | 1450 |
| 86 | ROMEO | 8074 | 1441 |
| 87 | FRANCO | 8047 | 1439 |
| 88 | 索倫蒂諾 | 8017 | 1432 |
| 89 | 帕加諾 | 8007 | 1428 |
| 90 | 達戈斯蒂諾 | 7904 | 1415 |
| 91 | 皮拉什 | 7889 | 1410 |
| 92 | 魯傑羅 | 7812 | 1410 |
| 93 | 蒙塔納裡 | 7795 | 1389 |
| 94 | 戰鬥 | 7713 | 1387 |
| 95 | 貝利尼 | 7690 | 1376 |
| 96 | CASTELLI | 7671 | 1375 |
| 97 | WAR | 7572 | 1374 |
| 98 | 博麗 | 7538 | 1357 |
| 99 | 瓦倫特 | 7493 | 1347 |
| 100 | 法拉帝 | 7489 | 1346 |
| 101 | 科斯坦蒂尼 | 7486 | 1344 |
| 102 | 西蒙娜 | 7396 | 1337 |
| 103 | 維塔利 | 7379 | 1327 |
| 104 | 多納蒂 | 7368 | 1318 |
| 105 | 加泰隆尼亞語 | 7348 | 1318 |
| 106 | 費羅 | 7271 | 1306 |
| 107 | 米拉尼 | 7257 | 1305 |
| 108 | 卡拉布里亞 | 7210 | 1302 |
| 109 | 奧利維埃里 | 7166 | 1300 |
| 110 | 聖蒂尼 | 7090 | 1293 |
| 111 | 魯傑裡 | 7057 | 1291 |
| 112 | 佩羅內 | 7037 | 1287 |
| 113 | 布蘭比拉 | 7033 | 1285 |
| 114 | 波齊 | 6994 | 1284 |
| 115 | 布魯尼 | 6980 | 1282 |
| 116 | 文圖拉 | 6952 | 1280 |
| 117 | 曼托瓦尼 | 6947 | 1280 |
| 118 | 步伐 | 6939 | 1280 |
| 119 | 正方形 | 6937 | 1278 |
| 120 | 富斯科 | 6837 | 1275 |
| 121 | 泊 | 6803 | 1274 |
| 122 | 甜瓜 | 6786 | 1273 |
| 123 | 薩托里 | 6778 | 1272 |
| 124 | 喬治 | 6733 | 1264 |
| 125 | 費蘭特 | 6721 | 1262 |
| 126 | 萊昂納迪 | 6713 | 1261 |
| 127 | 斯皮內利 | 6706 | 1253 |
| 128 | 黑色的 | 6697 | 1250 |
| 129 | 瑪奇 | 6694 | 1248 |
| 130 | 達萊桑德羅 | 6674 | 1248 |
| 131 | 沃爾普 | 6657 | 1244 |
| 132 | 加羅法洛 | 6643 | 1240 |
| 133 | 莫利納利 | 6587 | 1240 |
| 134 | 耳廓 | 6587 | 1240 |
| 135 | 瓦倫蒂 | 6575 | 1240 |
| 136 | PURPLE | 6490 | 1238 |
| 137 | 富馬加利 | 6429 | 1237 |
| 138 | 馬裡內利 | 6374 | 1234 |
| 139 | ARENA | 6373 | 1233 |
| 140 | 安吉利尼 | 6360 | 1232 |
| 141 | 萊尼 | 6318 | 1229 |
| 142 | 教皇 | 6314 | 1220 |
| 143 | 奧蘭迪 | 6301 | 1218 |
| 144 | 摩納哥 | 6297 | 1212 |
| 145 | 信 | 6220 | 1205 |
| 146 | 巴爾迪 | 6219 | 1199 |
| 147 | 貴迪 | 6214 | 1196 |
| 148 | 阿爾貝蒂 | 6199 | 1189 |
| 149 | 格里馬迪 | 6199 | 1187 |
| 150 | 貝索 | 6194 | 1179 |
| 151 | MELE | 6194 | 1177 |
| 152 | 洛卡泰利 | 6183 | 1167 |
| 153 | 艾耶洛 | 6179 | 1165 |
| 154 | 巴西 | 6121 | 1156 |
| 155 | 帕加尼 | 6104 | 1155 |
| 156 | 從三月開始 | 6094 | 1153 |
| 157 | 炸麵 | 6093 | 1153 |
| 158 | 貝爾蒂 | 6093 | 1150 |
| 159 | 梅利斯 | 6081 | 1148 |
| 160 | STELLA | 6017 | 1142 |
| 161 | ROTA | 6015 | 1142 |
| 162 | 丹布羅西奧 | 6001 | 1141 |
| 163 | 比安基尼 | 5998 | 1137 |
| 164 | 牧師 | 5994 | 1137 |
| 165 | 賈尼尼 | 5992 | 1133 |
| 166 | 格羅西 | 5977 | 1131 |
| 167 | PEPE | 5968 | 1129 |
| 168 | 薩內蒂 | 5959 | 1128 |
| 169 | 馬爾凱塞 | 5942 | 1127 |
| 170 | 曼卡 | 5934 | 1125 |
| 171 | 那不勒斯 | 5931 | 1124 |
| 172 | 托西 | 5913 | 1123 |
| 173 | 迪馬科 | 5896 | 1120 |
| 174 | 文圖里尼 | 5895 | 1119 |
| 175 | 土地 | 5880 | 1115 |
| 176 | 貝爾納迪尼 | 5876 | 1114 |
| 177 | PINK | 5845 | 1114 |
| 178 | 燒烤店 | 5821 | 1112 |
| 179 | 馬尼亞尼 | 5818 | 1111 |
| 180 | 阿爾巴尼斯 | 5812 | 1110 |
| 181 | 薩勒諾 | 5799 | 1103 |
| 182 | 加利亞爾迪 | 5768 | 1101 |
| 183 | 曼庫索 | 5768 | 1101 |
| 184 | 羅薩蒂 | 5768 | 1100 |
| 185 | 阿戈斯蒂尼 | 5762 | 1100 |
| 186 | 獅子山 | 5761 | 1090 |
| 187 | 科斯坦佐 | 5756 | 1089 |
| 188 | 普利耶 | 5751 | 1087 |
| 189 | 切卡雷利 | 5749 | 1086 |
| 190 | 普羅伊蒂 | 5747 | 1085 |
| 191 | 薩科 | 5739 | 1085 |
| 192 | 西里洛 | 5725 | 1082 |
| 193 | 納爾迪 | 5683 | 1081 |
| 194 | 文丘里 | 5669 | 1079 |
| 195 | 卡瓦洛 | 5627 | 1079 |
| 196 | 脊柱 | 5621 | 1079 |
| 197 | 莫塔 | 5616 | 1077 |
| 198 | 小 | 5613 | 1077 |
| 199 | 維拉尼 | 5590 | 1077 |
| 200 | 橄欖 | 5488 | 1076 |
| 201 | 莫斯科 | 5476 | 1076 |
| 202 | NAPOLI | 5464 | 1073 |
| 203 | 迪彼得羅 | 5427 | 1072 |
| 204 | 大量的 | 5385 | 1068 |
| 205 | 毛羅 | 5384 | 1065 |
| 206 | 平托 | 5384 | 1064 |
| 207 | 馬拉 | 5365 | 1063 |
| 208 | 菲利皮 | 5362 | 1060 |
| 209 | 帕爾瑪 | 5324 | 1055 |
| 210 | 長處 | 5318 | 1054 |
| 211 | 丹德里亞 | 5297 | 1053 |
| 212 | 巴爾迪尼 | 5287 | 1046 |
| 213 | 古斯蒂 | 5271 | 1044 |
| 214 | 哥裡 | 5269 | 1040 |
| 215 | 費列羅 | 5248 | 1038 |
| 216 | 巴羅尼 | 5240 | 1038 |
| 217 | 特雷維桑 | 5238 | 1037 |
| 218 | 皮薩諾 | 5234 | 1036 |
| 219 | 馬佐尼 | 5223 | 1034 |
| 220 | 比昂迪 | 5212 | 1033 |
| 221 | 法爾科內 | 5196 | 1031 |
| 222 | 巴托利尼 | 5196 | 1025 |
| 223 | BERETTA | 5186 | 1021 |
| 224 | 馬裡奧蒂 | 5169 | 1021 |
| 225 | 貝維拉誇 | 5166 | 1020 |
| 226 | 迪貝內代托 | 5135 | 1018 |
| 227 | 法蘭基 | 5130 | 1018 |
| 228 | 羅西尼 | 5117 | 1017 |
| 229 | 迪馬蒂諾 | 5087 | 1016 |
| 230 | 布奇 | 5082 | 1015 |
| 231 | 森 | 5076 | 1014 |
| 232 | 羅卡 | 5074 | 1013 |
| 233 | PALERMO | 5037 | 1007 |
| 234 | 柯蒂氏症 | 5029 | 1007 |
| 235 | 布魯內蒂 | 5017 | 1001 |
| 236 | 瓜裡諾 | 5009 | 996 |
| 237 | 拉羅薩 | 4991 | 994 |
| 238 | 魯比諾 | 4990 | 993 |
| 239 | 牆 | 4986 | 991 |
| 240 | 創意中心 | 4957 | 988 |
| 241 | 卡瓦拉羅 | 4912 | 987 |
| 242 | 雷蒙迪 | 4906 | 987 |
| 243 | 魚 | 4897 | 983 |
| 244 | 科斯坦蒂諾 | 4889 | 982 |
| 245 | 聖地 | 4882 | 982 |
| 246 | 曼弗雷迪 | 4876 | 982 |
| 247 | 羅馬尼奧利 | 4831 | 982 |
| 248 | RED | 4800 | 981 |
| 249 | 博內蒂 | 4794 | 978 |
| 250 | 西蒙內蒂 | 4784 | 977 |
| 251 | 裡恰爾迪 | 4781 | 971 |
| 252 | 馬泰利 | 4778 | 971 |
| 253 | 西普里亞尼 | 4761 | 971 |
| 254 | 拉涅利 | 4742 | 969 |
| 255 | 指導 | 4727 | 969 |
| 256 | 西蒙 | 4719 | 969 |
| 257 | 馬可尼 | 4715 | 963 |
| 258 | 伊佐 | 4714 | 963 |
| 259 | 科科 | 4696 | 962 |
| 260 | 卡博尼 | 4684 | 961 |
| 261 | 菲奧里尼 | 4683 | 960 |
| 262 | 帕羅迪 | 4679 | 960 |
| 263 | 沃爾皮 | 4676 | 960 |
| 264 | 普奇 | 4672 | 959 |
| 265 | 羅基 | 4669 | 958 |
| 266 | 迪卡洛 | 4656 | 958 |
| 267 | 里卡迪 | 4652 | 957 |
| 268 | 帕凡 | 4630 | 955 |
| 269 | 朱利亞諾 | 4618 | 952 |
| 270 | 加托 | 4605 | 951 |
| 271 | 博斯科 | 4605 | 949 |
| 272 | 盧恰尼 | 4602 | 948 |
| 273 | 迪毛羅 | 4598 | 945 |
| 274 | 瓦卡羅 | 4584 | 944 |
| 275 | 科盧奇 | 4580 | 942 |
| 276 | 熱那亞人 | 4567 | 940 |
| 277 | 貝拉爾迪 | 4556 | 939 |
| 278 | 塔倫提諾 | 4555 | 937 |
| 279 | 安東尼尼 | 4525 | 936 |
| 280 | 貝利 | 4522 | 936 |
| 281 | 模裡 | 4522 | 933 |
| 282 | 法齊奧 | 4506 | 933 |
| 283 | 拉札裡 | 4498 | 932 |
| 284 | 博爾吉 | 4489 | 929 |
| 285 | 泰德斯科 | 4469 | 927 |
| 286 | LEO | 4468 | 926 |
| 287 | 莫羅尼 | 4467 | 925 |
| 288 | 馬西 | 4463 | 925 |
| 289 | 博斯科洛 | 4462 | 924 |
| 290 | 史蒂芬妮 | 4460 | 923 |
| 291 | 迪洛倫佐 | 4455 | 922 |
| 292 | 弗朗西斯·斯基尼 | 4451 | 920 |
| 293 | 芬奇 | 4448 | 920 |
| 294 | 裡喬 | 4440 | 918 |
| 295 | 聖誕 | 4438 | 918 |
| 296 | 巴托利 | 4436 | 915 |
| 297 | 格蘭迪 | 4409 | 914 |
| 298 | 科萊拉 | 4400 | 912 |
| 299 | 加久洛 | 4397 | 911 |
| 300 | 斯帕達 | 4389 | 908 |
| 301 | 美格尼 | 4369 | 907 |
| 302 | 馬爾凱西 | 4354 | 907 |
| 303 | 薩爾維 | 4345 | 907 |
| 304 | 科森蒂諾 | 4340 | 906 |
| 305 | BIG | 4328 | 904 |
| 306 | 托斯卡納 | 4305 | 903 |
| 307 | 格拉齊亞諾 | 4283 | 903 |
| 308 | 佩特魯奇 | 4266 | 901 |
| 309 | 蘭札 | 4264 | 899 |
| 310 | 加斯帕里尼 | 4262 | 897 |
| 311 | 卡斯特拉尼 | 4240 | 896 |
| 312 | 根蒂利 | 4230 | 896 |
| 313 | 費拉里奧 | 4226 | 896 |
| 314 | 馬薩羅 | 4212 | 891 |
| 315 | 洛魯索 | 4204 | 890 |
| 316 | LAI | 4201 | 890 |
| 317 | 保利尼 | 4195 | 889 |
| 318 | DIANA | 4179 | 889 |
| 319 | 梅洛 | 4178 | 889 |
| 320 | 帕帕拉多 | 4174 | 888 |
| 321 | 史考蒂 | 4172 | 888 |
| 322 | 薩巴蒂尼 | 4172 | 885 |
| 323 | 吉拉迪 | 4169 | 884 |
| 324 | 可能 | 4168 | 881 |
| 325 | 禮貌 | 4161 | 880 |
| 326 | 課程 | 4159 | 879 |
| 327 | 卡薩格蘭德 | 4150 | 878 |
| 328 | 巴貝托 | 4150 | 876 |
| 329 | 波吉 | 4145 | 875 |
| 330 | 札內拉 | 4125 | 874 |
| 331 | 博尼 | 4114 | 873 |
| 332 | 奧西尼 | 4101 | 871 |
| 333 | 卡拉羅 | 4101 | 870 |
| 334 | 皮尼 | 4085 | 870 |
| 335 | 福爾圖納托 | 4083 | 869 |
| 336 | 薩奇 | 4081 | 868 |
| 337 | 弗蘭 | 4077 | 866 |
| 338 | 格拉齊亞尼 | 4066 | 866 |
| 339 | 瓦卡 | 4064 | 865 |
| 340 | 羅曼尼 | 4058 | 865 |
| 341 | 皮薩尼 | 4049 | 863 |
| 342 | 貝爾托里尼 | 4020 | 859 |
| 343 | 尼可萊蒂 | 4006 | 857 |
| 344 | 卡佩利 | 4003 | 856 |
| 345 | 博雷利 | 3994 | 855 |
| 346 | LUPO | 3990 | 851 |
| 347 | 馬蒂奧利 | 3983 | 851 |
| 348 | 切基尼 | 3982 | 851 |
| 349 | 馬泰伊 | 3976 | 851 |
| 350 | 馬佐拉 | 3968 | 849 |
| 351 | 冰箱屋 | 3968 | 848 |
| 352 | 普格利西 | 3964 | 845 |
| 353 | 曼佐 | 3952 | 843 |
| 354 | 作者:喬瓦尼 | 3946 | 842 |
| 355 | 帕斯誇利 | 3934 | 842 |
| 356 | 花卉 | 3924 | 840 |
| 357 | 斯卡帕 | 3914 | 839 |
| 358 | 馬洛塔 | 3906 | 839 |
| 359 | 來自馬蒂諾 | 3905 | 836 |
| 360 | 多諾弗里奧 | 3890 | 836 |
| 361 | 尼格羅 | 3880 | 835 |
| 362 | FAVA | 3854 | 833 |
| 363 | 阿巴特 | 3852 | 832 |
| 364 | 格拉納塔 | 3848 | 831 |
| 365 | 穆爾吉亞 | 3847 | 830 |
| 366 | 卡帕索 | 3846 | 830 |
| 367 | 中 | 3845 | 828 |
| 368 | 克萊門特 | 3845 | 826 |
| 369 | 阿爾巴諾 | 3835 | 826 |
| 370 | 洛克 | 3829 | 824 |
| 371 | CARRARA | 3829 | 824 |
| 372 | 蘿倫茲 | 3829 | 824 |
| 373 | 諾維利 | 3825 | 824 |
| 374 | 佩里尼 | 3824 | 824 |
| 375 | 法蘭基尼 | 3810 | 824 |
| 376 | 保萊蒂 | 3806 | 823 |
| 377 | 米其利 | 3802 | 822 |
| 378 | 科佐利諾 | 3802 | 822 |
| 379 | 帕西尼 | 3792 | 819 |
| 380 | 貝爾蒂尼 | 3783 | 819 |
| 381 | 克里帕 | 3777 | 818 |
| 382 | 吉格里奧 | 3774 | 818 |
| 383 | 佩雷戈 | 3773 | 817 |
| 384 | 格里科 | 3768 | 817 |
| 385 | 米切利 | 3762 | 817 |
| 386 | 拉羅卡 | 3762 | 817 |
| 387 | 加布里埃利 | 3755 | 816 |
| 388 | 騎士 | 3751 | 815 |
| 389 | 卡塔尼亞 | 3744 | 815 |
| 390 | 克羅齊 | 3741 | 814 |
| 391 | RE | 3740 | 814 |
| 392 | 可能 | 3737 | 814 |
| 393 | 泰德斯基 | 3731 | 812 |
| 394 | 南尼 | 3731 | 812 |
| 395 | 法爾科 | 3729 | 810 |
| 396 | 腿 | 3724 | 808 |
| 397 | 莫蘭迪 | 3721 | 807 |
| 398 | 斯基亞沃內 | 3712 | 806 |
| 399 | 堂北 | 3706 | 804 |
| 400 | 基耶薩 | 3703 | 804 |
| 401 | 里吉 | 3697 | 803 |
| 402 | 安德雷奧利 | 3688 | 802 |
| 403 | 馬匹 | 3686 | 800 |
| 404 | 芬蒂尼 | 3680 | 800 |
| 405 | 費德里奇 | 3680 | 799 |
| 406 | 論老 | 3657 | 799 |
| 407 | 格里尼 | 3650 | 798 |
| 408 | 達馬托 | 3649 | 797 |
| 409 | 土耳其 | 3648 | 795 |
| 410 | 伊奧裡奧 | 3646 | 793 |
| 411 | 隔離 | 3643 | 791 |
| 412 | 託內利 | 3637 | 790 |
| 413 | 盧皮 | 3617 | 790 |
| 414 | 至拓 | 3614 | 787 |
| 415 | 薩爾瓦托里 | 3604 | 787 |
| 416 | 迪帕爾馬 | 3600 | 787 |
| 417 | 蘭達佐 | 3600 | 785 |
| 418 | 倫齊 | 3578 | 785 |
| 419 | 韋基 | 3577 | 785 |
| 420 | 斯科奈米利奧 | 3566 | 785 |
| 421 | 薩諾蒂 | 3542 | 785 |
| 422 | 達米亞尼 | 3535 | 785 |
| 423 | 古列爾米 | 3533 | 784 |
| 424 | 比尼 | 3531 | 784 |
| 425 | 阿巴特 | 3530 | 784 |
| 426 | 曼佐尼 | 3522 | 783 |
| 427 | 波爾庫 | 3522 | 783 |
| 428 | 卡利 | 3518 | 781 |
| 429 | 貝蒂 | 3514 | 780 |
| 430 | 維蒂耶洛 | 3514 | 779 |
| 431 | 佛羅倫斯 | 3512 | 779 |
| 432 | 黑人 | 3511 | 778 |
| 433 | 格雷戈里奧 | 3510 | 778 |
| 434 | 利古里 | 3504 | 778 |
| 435 | 卡彭 | 3493 | 778 |
| 436 | VALENTINO | 3490 | 777 |
| 437 | 阿爾法諾 | 3475 | 776 |
| 438 | 貝洛尼 | 3472 | 776 |
| 439 | 阿達莫 | 3457 | 776 |
| 440 | 卡塞拉 | 3454 | 774 |
| 441 | 朗奇 | 3450 | 774 |
| 442 | BELL | 3447 | 773 |
| 443 | 卡斯塔尼亞 | 3445 | 772 |
| 444 | 帕拉佐 | 3437 | 770 |
| 445 | 瑪麗 | 3433 | 768 |
| 446 | ELIA | 3423 | 768 |
| 447 | 薩爾瓦多里 | 3420 | 768 |
| 448 | 卡佩萊蒂 | 3418 | 768 |
| 449 | 卡普阿諾 | 3414 | 766 |
| 450 | 卡斯特拉諾 | 3412 | 764 |
| 451 | 布魯內利 | 3411 | 764 |
| 452 | 迪馬特奧 | 3410 | 764 |
| 453 | 迪吉羅拉莫 | 3408 | 761 |
| 454 | 博南諾 | 3405 | 761 |
| 455 | CORONA | 3404 | 760 |
| 456 | 穆索 | 3404 | 758 |
| 457 | 意向書 | 3403 | 756 |
| 458 | 費德里科 | 3400 | 755 |
| 459 | 特羅瓦托 | 3398 | 754 |
| 460 | 喜悅 | 3383 | 754 |
| 461 | 阿萊西 | 3378 | 753 |
| 462 | 法內利 | 3378 | 752 |
| 463 | 札尼尼 | 3374 | 751 |
| 464 | 科斯蘇 | 3372 | 750 |
| 465 | 菲利皮尼 | 3362 | 750 |
| 466 | 蓋齊 | 3355 | 750 |
| 467 | 托雷 | 3340 | 750 |
| 468 | PIVA | 3335 | 749 |
| 469 | 貝魯奇 | 3333 | 748 |
| 470 | 博西奧 | 3331 | 747 |
| 471 | 美國人工智能協會 | 3330 | 747 |
| 472 | 資產淨值 | 3326 | 746 |
| 473 | 康帕內拉 | 3309 | 745 |
| 474 | 維加諾 | 3309 | 745 |
| 475 | 來自史蒂法諾 | 3305 | 744 |
| 476 | 貝爾托尼 | 3304 | 743 |
| 477 | 貴族 | 3301 | 742 |
| 478 | 卡佩利 | 3294 | 740 |
| 479 | 德利亞 | 3290 | 740 |
| 480 | 斯卡拉 | 3282 | 740 |
| 481 | 菲斯塔 | 3274 | 740 |
| 482 | 薩爾瓦多 | 3272 | 739 |
| 483 | 聖安吉洛 | 3268 | 739 |
| 484 | 馬薩裡 | 3265 | 737 |
| 485 | 瑪菲 | 3265 | 737 |
| 486 | 塔德伊 | 3263 | 737 |
| 487 | 聖菲利波 | 3259 | 736 |
| 488 | 科拉迪尼 | 3250 | 735 |
| 489 | 天使 | 3248 | 734 |
| 490 | 作者:賈科莫 | 3247 | 734 |
| 491 | 波爾塔 | 3245 | 734 |
| 492 | 拉札里尼 | 3242 | 734 |
| 493 | 托馬西 | 3238 | 732 |
| 494 | 維森丁 | 3238 | 731 |
| 495 | 歡迎 | 3238 | 731 |
| 496 | 馬西尼 | 3237 | 731 |
| 497 | 甘比諾 | 3234 | 730 |
| 498 | 烤架 | 3223 | 730 |
| 499 | 莫雷洛 | 3219 | 729 |
| 500 | 費德勒 | 3200 | 728 |
| 501 | 伊波利托 | 3187 | 725 |
| 502 | 作者:多梅尼科 | 3187 | 724 |
| 503 | 卡薩迪 | 3184 | 723 |
| 504 | 史蒂芬妮莉 | 3182 | 723 |
| 505 | 附庸 | 3177 | 723 |
| 506 | 葛西尼 | 3175 | 721 |
| 507 | 貝洛蒂 | 3175 | 721 |
| 508 | BONO | 3174 | 720 |
| 509 | 坎帕尼亞 | 3173 | 720 |
| 510 | 薩索 | 3172 | 720 |
| 511 | 貝爾托利 | 3170 | 719 |
| 512 | 巴奇 | 3167 | 718 |
| 513 | FOTI | 3163 | 716 |
| 514 | 老繭 | 3153 | 715 |
| 515 | 加拉索 | 3149 | 714 |
| 516 | MILANO | 3145 | 714 |
| 517 | 洛倫齊尼 | 3142 | 713 |
| 518 | 科莫 | 3141 | 712 |
| 519 | 邦凡蒂 | 3133 | 712 |
| 520 | 卡斯塔爾多 | 3132 | 708 |
| 521 | VISCONTI | 3131 | 707 |
| 522 | 保盧奇 | 3131 | 706 |
| 523 | 莫里尼 | 3122 | 704 |
| 524 | 布雷西亞尼 | 3117 | 704 |
| 525 | 莫爾特尼 | 3114 | 703 |
| 526 | 安塞爾米 | 3109 | 703 |
| 527 | 佩里 | 3108 | 703 |
| 528 | 迪貝拉 | 3106 | 703 |
| 529 | 情侶 | 3105 | 702 |
| 530 | 弗洛里奧 | 3088 | 702 |
| 531 | 棕色的 | 3088 | 701 |
| 532 | 工廠 | 3087 | 700 |
| 533 | 卡萊蒂 | 3084 | 700 |
| 534 | 好的 | 3084 | 699 |
| 535 | 老的 | 3069 | 699 |
| 536 | 波萊蒂 | 3061 | 699 |
| 537 | 戈比 | 3059 | 699 |
| 538 | 奧裡薩邦 | 3059 | 699 |
| 539 | 皮科利 | 3053 | 698 |
| 540 | 賭場 | 3049 | 698 |
| 541 | 隆基 | 3047 | 697 |
| 542 | 圖奇 | 3041 | 696 |
| 543 | 盧昂戈 | 3041 | 695 |
| 544 | 雷亞萊 | 3040 | 695 |
| 545 | 佩盧索 | 3038 | 694 |
| 546 | 馬拉斯 | 3032 | 692 |
| 547 | 曼納 | 3031 | 691 |
| 548 | 來自露西亞 | 3027 | 688 |
| 549 | 迪帕斯誇萊 | 3024 | 688 |
| 550 | 莫拉比托 | 3019 | 688 |
| 551 | 尼科利尼 | 3017 | 687 |
| 552 | 馬蘭戈尼 | 3016 | 687 |
| 553 | 蘭伯蒂 | 3015 | 686 |
| 554 | 薩維諾 | 3012 | 685 |
| 555 | 帕拉迪諾 | 3009 | 684 |
| 556 | 帕爾米薩諾 | 3007 | 684 |
| 557 | 特羅塔 | 3004 | 683 |
| 558 | 喬達尼 | 3002 | 682 |
| 559 | 庫蒂 | 3001 | 681 |
| 560 | 西蒙尼 | 3001 | 680 |
| 561 | 福薩蒂 | 2998 | 680 |
| 562 | 迪保羅 | 2998 | 679 |
| 563 | 朱弗里達 | 2998 | 678 |
| 564 | 卡利尼 | 2987 | 678 |
| 565 | 帕斯基尼 | 2987 | 678 |
| 566 | 斯佩蘭莎 | 2986 | 677 |
| 567 | 薩蒂 | 2986 | 677 |
| 568 | 瓦卡里 | 2979 | 676 |
| 569 | 巴爾杜奇 | 2978 | 676 |
| 570 | 卡佩羅 | 2974 | 676 |
| 571 | 帕沃內 | 2974 | 676 |
| 572 | 加布里埃爾 | 2971 | 675 |
| 573 | 馬澤伊 | 2963 | 675 |
| 574 | BIG | 2955 | 675 |
| 575 | 博韋 | 2949 | 675 |
| 576 | 博內利 | 2946 | 675 |
| 577 | 倫蒂尼 | 2946 | 675 |
| 578 | 德爾普雷特 | 2946 | 673 |
| 579 | 薩爾瓦蒂 | 2945 | 673 |
| 580 | 達萊西奧 | 2940 | 672 |
| 581 | 恐慌 | 2940 | 671 |
| 582 | 魯傑裡 | 2939 | 670 |
| 583 | 加利納 | 2938 | 670 |
| 584 | 汞 | 2932 | 670 |
| 585 | 卡瓦利尼 | 2931 | 670 |
| 586 | 旗手 | 2926 | 669 |
| 587 | 薩巴蒂諾 | 2921 | 668 |
| 588 | 喬菲 | 2920 | 667 |
| 589 | 札尼 | 2917 | 667 |
| 590 | 阿莫羅索 | 2916 | 667 |
| 591 | 托齊 | 2913 | 666 |
| 592 | 倫齊 | 2913 | 666 |
