Palocci, Mazzafera, Gagliasso, Barrichello, Meneghel... Peu importe, le nom de famille peut révéler que la personnalité publique ou le citoyen ordinaire a des origines au pays de la botte. Saviez-vous qu'il existe plus de 350 XNUMX noms de famille italiens différents ?
Les données proviennent Istat (Institut National de Statistique), un organisme statistique du gouvernement italien, qui fait de l'Italie le pays qui compte le plus grand nombre de noms de famille au monde.
Au Brésil, grâce à l'immigration italienne, des millions de descendants portent fièrement leur nom de famille italien.
Certaines significations sont liées à une caractéristique physique, psychologique ou professionnelle.
Par exemple, les noms de famille Rossi et Russo dérivent du mot « rosso », qui signifie rouge en italien. Les premiers Italiens ainsi appelés avaient probablement les cheveux roux.
Un autre cas est le nom de famille Ferrari, qui trouve probablement son origine dans le mot « fabbro », qui signifie forgeron en italien.

10 personnalités brésiliennes d'origine italienne
Aloísio Mercadante - homme politique et économiste [son nom signifie marchand, marchand]
Bruna Lombardi — actrice [signifie longue barbe]
Claudio Taffarel — ancien footballeur [fabricant ou vendeur de vaisselle]
Claudio Fontana — acteur [signifie celui qui vivait près d'une fontaine, d'une source d'eau]
Supplie d'Eduardo Matarazzo — homme politique [signifie fabricant ou vendeur de matelas]
Francisco Cuoco — acteur [signifie cuisinier]
Henri Castelli — acteur [désigne citoyen résidant dans un château ou à proximité d'un château]
Jair Bolsonaro — homme politique et ancien président du Brésil [le nom de famille dérive de bolzon, qui signifie fléchette, flèche ou archer]
Luiz Edson Fachin — juriste et magistrat [signifie chargeur, transporteur d'objets encombrants]
Walter Casagrande — ancien footballeur [nom donné aux enfants rejetés par leurs parents et adoptés, élevés dans un orphelinat]
Les noms de famille italiens peuvent également indiquer des ancêtres d’autres pays qui ont immigré en Italie. C'est le cas de Spagnuolo (espagnol), d'Ungaretti (hongrois) et de Grecco (grec).
Noms de l'époque de l'Empire romain
Certains noms, qui remontent à l'époque de l'Empire romain, comme Leoni et Gatti, s'inspirent des animaux et évoquent leurs attributs : la force d'un lion, l'agilité d'un chat, etc.
Il existe également des noms dérivés d'un attribut physique frappant, comme Barbarossa (barbe rouge), Bellocchi (beaux yeux) ou Gambacorta (jambe courte).
Découvrez les 100 noms de famille les plus populaires en Italie
Position | Nom | familles |
---|---|---|
1 | Rossi | 45.677 |
2 | russo | 31.372 |
3 | Ferrari | 26.204 |
4 | Esposito | 23.230 |
5 | blanc | 18.794 |
6 | Romano | 17.947 |
7 | Colombo | 17.670 |
8 | Ricci | 15.045 |
9 | marin | 13.417 |
10 | grec | 13.416 |
11 | Bruno | 13.108 |
12 | Coq | 12.902 |
13 | Conti | 12.774 |
14 | Par Luca | 12.608 |
15 | Mancini | 12.471 |
16 | Côte | 12.256 |
17 | Jordanie | 12.236 |
18 | Rizzo | 12.147 |
19 | Lombardi | 11.598 |
20 | Moretti | 10.926 |
21 | barbiers | 10.651 |
22 | Fontana | 10.529 |
23 | Santoro | 10.429 |
24 | Mariani | 10.066 |
25 | Rinaldi | 9.773 |
26 | Caruso | 9.663 |
27 | Ferrara | 9.584 |
28 | Galli | 9.393 |
29 | Martini | 9.318 |
30 | Leone | 9.155 |
31 | Longo | 9.131 |
32 | Gentil | 8.978 |
33 | Martinelli | 8.837 |
34 | Vitale | 8.794 |
35 | Lombardo | 8.621 |
36 | Serra | 8.562 |
37 | Coppola | 8.350 |
38 | Les Santis | 8.332 |
39 | D'angelo | 8.329 |
40 | Marchetti | 8.245 |
41 | Parisi | 8.207 |
42 | Villa | 8.189 |
43 | Conte | 8.185 |
44 | Ferraro | 8.177 |
45 | Ferri | 8.121 |
46 | Fabbri | 8.114 |
47 | Blanc | 8.055 |
48 | Marini | 7.956 |
49 | Grasso | 7.925 |
50 | Valentini | 7.878 |
51 | Messina | 7.867 |
52 | Sala | 7.841 |
53 | De Angélis | 7.820 |
54 | Chats | 7.798 |
55 | Pellegrini | 7.663 |
56 | Palumbo | 7.633 |
57 | Sanna | 7.624 |
58 | Farine | 7.558 |
59 | Rizzi | 7.519 |
60 | Montagnes | 7.453 |
61 | Cattanéo | 7.450 |
62 | Morelli | 7.415 |
63 | Bien-aimé | 7.413 |
64 | Silvestri | 7.344 |
65 | Mazza | 7.273 |
66 | Tête | 7.218 |
67 | Graisses | 7.180 |
68 | Pèlerin | 7.158 |
69 | Carbone | 7.155 |
70 | Giuliani | 7.076 |
71 | Béni | 6.949 |
72 | Barone | 6.870 |
73 | Rouges à lèvres | 6.774 |
74 | Caputo | 6.771 |
75 | Montanari | 6.724 |
76 | Guerre | 6.658 |
77 | Palmieri | 6.650 |
78 | Bernardi | 6.611 |
79 | Martino | 6.500 |
80 | Fiore | 6.483 |
81 | de Rosa | 6.464 |
82 | Ferretti | 6.430 |
83 | Bellini | 6.419 |
84 | Basile | 6.393 |
85 | Riva | 6.356 |
86 | Donati | 6.335 |
87 | Piras | 6.313 |
88 | Vitali | 6.237 |
89 | Bataille | 6.225 |
90 | Sartori | 6.224 |
91 | noirs | 6.191 |
92 | Costantin | 6.158 |
93 | Milani | 6.132 |
94 | Païen | 6.127 |
95 | Ruggiero | 6.112 |
96 | Sorrentino | 6.080 |
97 | D'amico | 6.057 |
98 | Orlando | 6.052 |
99 | Damico | 6.004 |
100 | Negri | 5.916 |
LIRE TROP
61 noms de famille italiens curieux
Découvrez les 1000 noms de famille italiens les plus courants
Avez-vous aimé l'article? Alors partagez-le avec votre famille et vos amis.