Milan en tête de liste grâce à sa phase visible de rénovation
Milan est la meilleure ville italienne en termes de qualité de vie, selon le classement établi par le journal italien Il Sole 24 ore. La capitale lombarde confirme son leadership pour la deuxième année consécutive.
Bolzano apparaît à la deuxième place, tandis qu'à la dernière place (pour la quatrième fois dans l'histoire de l'indice, comme cela s'est produit en 1995, 2000 et 2008) apparaît la sicilienne Caltanissetta. Foggia, dans les Pouilles, et Crotone, en Calabre, figurent également en fin de liste, confirmant le contraste social encore évident entre le Sud et le Nord.
Sur quoi est basé le classement ?
Le classement – L’indice de qualité de vie 2019 – s’appuie sur 90 indicateurs répartis en six domaines : « Richesse et consommation », « Entreprises et travail », « Environnement et services », « Démographie et société », « Justice et sécurité » et « Culture et loisirs ».
Découvrez, dans l'ordre, les meilleures villes où vivre en Italie :
| Pos | Capitale de la province | Score |
|---|---|---|
| 1 | Milan | 587,6 |
| 2 | Bolzano | 586,3 |
| 3 | Trento | 582,3 |
| 4 | Aoste | 581,5 |
| 5 | Trieste | 565,7 |
| 6 | Monza et Brianza | 561,4 |
| 7 | Verona | 561,1 |
| 8 | Trévise | 556,1 |
| 9 | Venezia | 555,3 |
| 10 | parme | 546,0 |
| 11 | Vicenza | 545,7 |
| 12 | Brescia | 545,4 |
| 13 | Pordenone | 543,6 |
| 14 | Bologne | 543,4 |
| 15 | Florence | 542,9 |
| 16 | Udine | 541,2 |
| 17 | Rimini | 538,8 |
| 18 | Rome | 537,2 |
| 19 | Modena | 536,5 |
| 20 | Cagliari | 535,1 |
| 21 | coin | 532,4 |
| 22 | Reggio Emilia | 532,3 |
| 23 | Padoue | 532,2 |
| 24 | Cremona | 530,9 |
| 25 | Forlì-Cesena | 529,5 |
| 26 | Ascoli Piceno | 527,6 |
| 27 | prairie | 525,9 |
| 28 | Bergame | 525,6 |
| 29 | Varese | 524,2 |
| 30 | Lecco | 523,9 |
| 31 | ancon | 522,5 |
| 32 | Macerata | 521,8 |
| 33 | Turin | 521,0 |
| 34 | Gorizia | 520,9 |
| 35 | Sienne | 520,3 |
| 36 | Lodi | 519,6 |
| 37 | Perugia | 518,1 |
| 38 | Novara | 518,1 |
| 39 | Ravenna | 517,4 |
| 40 | Comme | 516,5 |
| 41 | Pise | 513,1 |
| 42 | Arezzo | 507,7 |
| 43 | Pescara | 506,0 |
| 44 | Piacenza | 505,7 |
| 45 | Gênes | 504,5 |
| 46 | Sondrio | 503,4 |
| 47 | leghorn | 502,5 |
| 48 | Mantova | 502,4 |
| 49 | La Spezia | 502,3 |
| 50 | entreprise | 502,3 |
| 51 | Belluno | 502,1 |
| 52 | Chieti | 502,1 |
| 53 | Pesaro et Urbino | 499,7 |
| 54 | Lucca | 497,0 |
| 55 | Biella | 493,3 |
| 56 | Teramo | 492,6 |
| 57 | Nuoro | 491,1 |
| 58 | Sassari | 491,0 |
| 59 | Pistoia | 490,7 |
| 60 | Pavia | 489,7 |
| 61 | L'Aquila | 489,7 |
| 62 | Vercelli | 487,6 |
| 63 | Terni | 483,4 |
| 64 | Ferrara | 480,7 |
| 65 | Oristano | 476,8 |
| 66 | Asti | 474,7 |
| 67 | Bari | 474,5 |
| 68 | Verbano-Cusio-Ossola | 473,3 |
| 69 | Latine | 472,7 |
| 70 | Rovigo | 468,8 |
| 71 | Massa-Carrara | 467,5 |
| 72 | Savona | 466,1 |
| 73 | Viterbo | 466,1 |
| 74 | Campobasso | 464,5 |
| 75 | puissance | 463,0 |
| 76 | Barletta-Andria-Trani | 461,8 |
| 77 | Sardaigne Sud | 460,2 |
| 78 | Matera | 450,8 |
| 79 | Grosseto | 450,0 |
| 80 | Ragusa | 449,5 |
| 81 | Napoli | 449,3 |
| 82 | Lecce | 449,2 |
| 83 | Alexandria | 448,5 |
| 84 | Frosinone | 448,2 |
| 85 | Catanzaro | 445,2 |
| 86 | Salerno | 445,1 |
| 87 | toast | 444,6 |
| 88 | Rieti | 444,4 |
| 89 | Imperia | 443,2 |
| 90 | Syracuse | 442,4 |
| 91 | Reggio Calabria | 442,1 |
| 92 | Taranto | 442,0 |
| 93 | Caserta | 440,8 |
| 94 | Avellino | 434,1 |
| 95 | Benevento | 429,6 |
| 96 | Cosenza | 428,0 |
| 97 | Catania | 427,9 |
| 98 | Palerme | 427,3 |
| 99 | Isernia | 427,0 |
| 100 | Messina | 422,3 |
| 101 | Trapani | 422,0 |
| 102 | Agrigento | 421,7 |
| 103 | Vibo Valentia | 419,4 |
| 104 | Enna | 413,8 |
| 105 | forme | 410,9 |
| 106 | Crotone | 410,9 |
| 107 | Caltanissetta | 410,8 |
* Les noms des villes sont écrits en italien.






















































