El precio del combustible en Europa puede variar según el país y el tipo de combustible. Algunos países tienen impuestos sobre el combustible más altos, lo que puede resultar en precios más altos en el surtidor.
En general, el 30 de enero, el precio medio de la gasolina en Italia, por ejemplo, rondaba los 1,839 euros por litro, mientras que el gasóleo era ligeramente más caro, alrededor de 1,882 euros por litro.
Rusia, uno de los mayores productores de petróleo del mundo y que está sujeto a una serie de sanciones por invadir Ucrania, tiene el coste de gasolina más bajo (0,672 euros/litro). Por otro lado, Noruega tiene la gasolina más cara de Europa (2,101 €/litro).
Sin embargo, los precios pueden variar mucho, por lo que siempre es mejor consultar localmente para obtener la información más precisa.
El sitio web portugués Cargapedia, especializada en transporte, puede ser una ayuda. Informa el precio actualizado de los principales combustibles en Europa.
Ver precios de combustible en Europa
*Basado en precios al 30 de enero de 2023.
País | Gasolina (Euro 95) | Diesel | LPG |
---|---|---|---|
Portugal | 1,735 | 1,646 | 0,830 |
Albania | 1,511 | 1,700 | 0,589 |
Andorra | 1,459 | 1,468 | – |
Áustria | 1,605 | 1,775 | – |
Bielorrusia | 0,896 | 0,896 | 0,480 |
Bélgica | 1,872 | 1,828 | 0,764 |
Bosnia Herzegovina | 1,328 | 1,468 | 0,781 |
Bulgaria | 1,303 | 1,478 | 0,578 |
Croácia | 1,477 | 1,656 | 0,958 |
Chipre | 1,365 | 1,568 | – |
Chequia | 1,580 | 1,582 | 0,743 |
Dinamarca | 2,035 | 1,914 | – |
Estonia | 1,785 | 1,815 | 0,753 |
Finlândia | 1,934 | 2,073 | – |
Francia | 1,906 | 1,939 | 0,989 |
Alemanha | 1,778 | 1,835 | 1,090 |
Grecia | 1,915 | 1,818 | 0,988 |
Hungría | 1,613 | 1,764 | 1,001 |
Islandia | 2,098 | 2,157 | – |
Irlanda | 1,568 | 1,681 | – |
Italia | 1,839 | 1,882 | 0,776 |
Letonia | 1,628 | 1,721 | 0,823 |
Lituania | 1,516 | 1,686 | 0,632 |
Luxemburgo | 1,541 | 1,644 | 0,744 |
Macedonia | – | – | – |
Malta | 1,338 | 1,207 | – |
Moldavia, República de | 1,217 | 1,203 | 0,812 |
Países Baixos | 1,816 | 1,779 | 0,783 |
Noruega | 2,101 | 2,090 | – |
Polonia | 1,386 | 1,618 | 0,666 |
Roménia | 1,333 | 1,568 | 0,818 |
Rusia | 0,672 | 0,757 | 0,254 |
San Marino | 1,591 | 1,640 | 0,713 |
Serbia | 1,445 | 1,701 | 0,884 |
Eslovaquia | 1,599 | 1,628 | 0,795 |
Eslovenia | 1,352 | 1,526 | 0,927 |
España | 1,652 | 1,684 | 0,999 |
Suecia | 1,779 | 2,085 | 1,117 |
Suíça | 1,836 | 2,059 | 1,234 |
Turquía | 1,031 | 1,144 | 0,523 |
Ucrania | 1,218 | 1,316 | 0,667 |
Reino Unido | 1,678 | 1,930 | 0,862 |
Fotos: Depositphotos