Mailand steht dank seiner sichtbaren Renovierungsphase ganz oben auf der Liste
Laut der Rangliste der italienischen Zeitung Il Sole 24 ore ist Mailand die Stadt mit der besten Lebensqualität in Italien. Die Hauptstadt der Lombardei bestätigt ihre Führungsrolle zum zweiten Mal in Folge.
Bozen steht auf dem zweiten Platz, während auf dem letzten Platz (zum vierten Mal in der Geschichte des Index, wie bereits in den Jahren 1995, 2000 und 2008) das sizilianische Caltanissetta erscheint. Foggia in Apulien und Crotone in Kalabrien stehen ebenfalls am Ende der Liste und bestätigen den immer noch deutlichen sozialen Kontrast zwischen Süden und Norden.
Worauf basiert das Ranking?
Die Rangliste - Der Lebensqualitätsindex für 2019 – basiert auf 90 Indikatoren, die in sechs Bereiche unterteilt sind: „Wohlstand und Konsum“, „Wirtschaft und Arbeit“, „Umwelt und Dienstleistungen“, „Demografie und Gesellschaft“, „Recht und Sicherheit“ sowie „Kultur und Freizeit“.
Entdecken Sie der Reihe nach die besten Städte zum Leben in Italien:
Pos | Hauptstadt der Provinz | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Milano | 587,6 |
2 | Bozen | 586,3 |
3 | Trento | 582,3 |
4 | Aosta | 581,5 |
5 | Triest | 565,7 |
6 | Monza und Brianza | 561,4 |
7 | Verona | 561,1 |
8 | Treviso | 556,1 |
9 | Venezia | 555,3 |
10 | Parma | 546,0 |
11 | Vicenza | 545,7 |
12 | Brescia | 545,4 |
13 | Pordenone | 543,6 |
14 | Bologna | 543,4 |
15 | Florenz | 542,9 |
16 | Udine | 541,2 |
17 | Rimini | 538,8 |
18 | Roma | 537,2 |
19 | Modena | 536,5 |
20 | Cagliari | 535,1 |
21 | Cuneo | 532,4 |
22 | Reggio Emilia | 532,3 |
23 | Padova | 532,2 |
24 | Cremona | 530,9 |
25 | Forlì-Cesena | 529,5 |
26 | Ascoli Piceno | 527,6 |
27 | Prato | 525,9 |
28 | Bergamo | 525,6 |
29 | Varese | 524,2 |
30 | Lecco | 523,9 |
31 | ancon | 522,5 |
32 | Macerata | 521,8 |
33 | Turin | 521,0 |
34 | Gorizia | 520,9 |
35 | Siena | 520,3 |
36 | Lodi | 519,6 |
37 | Perugia | 518,1 |
38 | Novara | 518,1 |
39 | Ravenna | 517,4 |
40 | Como | 516,5 |
41 | Pisa | 513,1 |
42 | Arezzo | 507,7 |
43 | Pescara | 506,0 |
44 | Piacenza | 505,7 |
45 | Genova | 504,5 |
46 | Sondrio | 503,4 |
47 | Livorno | 502,5 |
48 | Mantova | 502,4 |
49 | La Spezia | 502,3 |
50 | Firma | 502,3 |
51 | Belluno | 502,1 |
52 | Chieti | 502,1 |
53 | Pesaro e Urbino | 499,7 |
54 | Lucca | 497,0 |
55 | Biella | 493,3 |
56 | Teramo | 492,6 |
57 | Nuoro | 491,1 |
58 | Sassari | 491,0 |
59 | Pistoia | 490,7 |
60 | Pavia | 489,7 |
61 | L'Aquila | 489,7 |
62 | Vercelli | 487,6 |
63 | Terni | 483,4 |
64 | Ferrara | 480,7 |
65 | Oristano | 476,8 |
66 | Asti | 474,7 |
67 | Bari | 474,5 |
68 | Verbano-Cusio-Ossola | 473,3 |
69 | Latina | 472,7 |
70 | Rovigo | 468,8 |
71 | Massa-Carrara | 467,5 |
72 | Savona | 466,1 |
73 | Viterbo | 466,1 |
74 | Campobasso | 464,5 |
75 | Macht | 463,0 |
76 | Barletta-Andria-Trani | 461,8 |
77 | Süd-Sardinien | 460,2 |
78 | Matera | 450,8 |
79 | Grosseto | 450,0 |
80 | Ragusa | 449,5 |
81 | Napoli | 449,3 |
82 | Lecce | 449,2 |
83 | Alessandria | 448,5 |
84 | Frosinone | 448,2 |
85 | Catanzaro | 445,2 |
86 | Salerno | 445,1 |
87 | Toast | 444,6 |
88 | Rieti | 444,4 |
89 | Imperia | 443,2 |
90 | Syracuse | 442,4 |
91 | Reggio Calabria | 442,1 |
92 | Taranto | 442,0 |
93 | Caserta | 440,8 |
94 | Avellino | 434,1 |
95 | Benevent | 429,6 |
96 | Cosenza | 428,0 |
97 | Catania | 427,9 |
98 | Palermo | 427,3 |
99 | Isernia | 427,0 |
100 | Messina | 422,3 |
101 | Trapani | 422,0 |
102 | Agrigento | 421,7 |
103 | Vibo Valentia | 419,4 |
104 | Enna | 413,8 |
105 | Form | 410,9 |
106 | Crotone | 410,9 |
107 | Caltanissetta | 410,8 |
* Die Namen der Städte sind auf Italienisch geschrieben.