Was ist die größte italienische Stadt? Welche sind die bevölkerungsreichsten? Überprüfen Sie das Ranking
Wenn Sie im chaotischen Verkehr brasilianischer Großstädte stecken bleiben, in der Schlange vor der Bank stehen, beim Arzt darauf warten, dass Sie an die Reihe kommen ... Haben Sie das schon einmal erlebt? Wunsch zu leben in einem kleinen Dorf, verloren in den Bergen Italien, oder in einer bezaubernden kleinen Stadt? Entdecken Sie die größten Städte Italiens.
Großstädte garantieren mehr Möglichkeiten und Optionen für Unterhaltung, Arbeit und Studium. Aber manchmal können sie furchtbar stressig sein!
Umso mehr, wenn sie es einem erzählen Anzahl der Einwohner das nähert sich einer Million – was in Italien selten ist.
Mas Was sind die größten Städte in Italien?? Hier ist die offizielle Klassifizierung von 100 größte italienische Gemeinden, nach Einwohnerzahl.
Die Klassifizierung basiert auf den neuesten verfügbaren statistischen Daten ISTAT, Italiens öffentliches Forschungsinstitut.
Die 100 größten Städte Italiens
| Nein. | City | Bevölkerung |
| 1. | ROME | 2.837.332 |
| 2. | MAILAND | 1.396.059 |
| 3. | NEAPEL | 962.589 |
| 4. | TORINO | 870.952 |
| 5. | PALERMO | 657.960 |
| 6. | GENUA | 574.090 |
| 7. | BOLOGNA | 390.625 |
| 8. | FIRENZE | 372.038 |
| 9. | BARI | 322.316 |
| 10 | CATANIA | 311.402 |
| 11 | VERONA | 259.608 |
| 12 | VENEDIG | 259.150 |
| 13 | MESSINA | 229.565 |
| 14 | PADUA | 212.395 |
| 15 | TRIEST | 203.234 |
| 16 | BRESCIA | 199.579 |
| 17 | PARMA | 198.292 |
| 18 | TARENT | 195.227 |
| 19 | PRATO | 194.913 |
| 20 | MODENA | 186.830 |
| 21 | REGGIO KALABRIEN | 178.760 |
| 22 | REGGIO EMILIA | 172.124 |
| 23 | PERUGIA | 166.969 |
| 24 | RAVENNA | 158.058 |
| 25 | LIVORNO | 157.024 |
| 26 | CAGLIARI | 153.231 |
| 27 | RIMINI | 151.200 |
| 28 | FILMAUFNAHME | 149.904 |
| 29 | SALERNO | 132.702 |
| 30 | FERRARA | 132.195 |
| 31 | LATINA | 129.133 |
| 32 | SASSARI | 126.218 |
| 33 | GIUGLIANO IN KAMPANIEN | 125.058 |
| 34 | MONZA | 124.051 |
| 35 | BERGAMO | 121.781 |
| 36 | SYRACUSE | 120.405 |
| 37 | PESCARA | 119.800 |
| 38 | TRENTO | 118.902 |
| 39 | FORLÌ | 118.000 |
| 40 | VICENZA | 111.764 |
| 41 | TERNI | 110.530 |
| 42 | BOZEN | 107.407 |
| 43 | VERGNÜGEN | 104.315 |
| 44 | NOVARA | 103.985 |
| 45 | ANCONA | 100.282 |
| 46 | ANDRIA | 99.307 |
| 47 | AREZZO | 99.258 |
| 48 | UDINE | 99.051 |
| 49 | CESENA | 97.190 |
| 50 | PESARO | 96.832 |
| 51 | LECCE | 96.534 |
| 52 | Barletta: | 94.316 |
| 53 | ALEXANDRIA | 93.634 |
| 54 | LA SPEZIA | 93.288 |
| 55 | PISA | 91.393 |
| 56 | PISTOIA | 90.677 |
| 57 | GUIDONA MONTECELLO | 90.457 |
| 58 | LUCCA | 90.055 |
| 59 | CATANZARO | 88.313 |
| 60 | Como | 85.915 |
| 61 | TOAST | 85.881 |
| 62 | TREVISO | 85.760 |
| 63 | TORRE DEL GRECO | 83.987 |
| 64 | ARSÍZIO-BÜSTE | 83.909 |
| 65 | MARSALA | 82.456 |
| 66 | GROSSETO | 82.378 |
| 67 | SECHSTER SAN GIOVANNI | 81.841 |
| 68 | FIUMININO | 81.718 |
| 69 | IN VARESE | 80.645 |
| 70 | POZZUOLI | 80.074 |
| 71 | CORIGLIANO-ROSSANO | 77.096 |
| 72 | CINISELLO BALM | 76.264 |
| 73 | CASORIA | 76.205 |
| 74 | ASTI | 75.528 |
| 75 | APRILIA | 74.961 |
| 76 | CASERTA | 74.450 |
| 77 | FROST | 74.075 |
| 78 | DUBROVNIK | 73.409 |
| 79 | PAVIA | 73.334 |
| 80 | CREMONA | 72.672 |
| 81 | CARPI | 72.627 |
| 82 | ALTAMURA | 70.563 |
| 83 | QUARTU SANT'ELENA | 70.352 |
| 84 | LAMEZIA TERME | 70.187 |
| 85 | IMOLA | 70.000 |
| 86 | L'AQUILA | 69.710 |
| 87 | MASSA | 68.514 |
| 88 | VITERBO | 67.384 |
| 89 | TRAPANI | 67.141 |
| 90 | POWER- | 66.459 |
| 91 | COSENZA | 66.457 |
| 92 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 65.300 |
| 93 | POMEZIA | 64.417 |
| 94 | AFRAGOLA | 64.354 |
| 95 | VITTORIA | 63.740 |
| 96 | SIE VIGEVANO | 63.623 |
| 97 | KROTON | 62.449 |
| 98 | CARRARA | 62.146 |
| 99 | VIAREGGIO | 61.989 |
| 100 | CALTANISSETTA | 61.331 |
LESEN SIE AUCH
Entdecken Sie die 1000 häufigsten italienischen Nachnamen in Italien



















































